Advertorial
- Triathlonräder-Tests
Distanzen:
- 1,5 km
- 40 km
- 10 km
Männer
| Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorik Van Egdom | NED | 01:52:39 | 00:24:54 | 00:54:38 | 00:32:03 |
| 2 | Manoel Messias | BRA | 01:53:00 | 00:24:56 | 00:55:24 | 00:31:39 |
| 3 | Bence Bicsák | HUN | 01:53:02 | 00:24:07 | 00:56:11 | 00:31:42 |
| 4 | Simon Viain | FRA | 01:53:12 | 00:24:10 | 00:56:06 | 00:31:53 |
| 5 | Tom Richard | FRA | 01:53:13 | 00:23:39 | 00:56:33 | 00:31:57 |
| 6 | Cesar Saracho | MEX | 01:53:19 | 00:23:53 | 00:56:23 | 00:31:55 |
| 7 | Léo Bergere | FRA | 01:54:02 | 00:24:11 | 00:56:03 | 00:32:49 |
| 8 | István Király | HUN | 01:54:42 | 00:24:51 | 00:55:23 | 00:33:24 |
| 9 | Xavier Grenier-Talavera | CAN | 01:54:50 | 00:23:49 | 00:56:28 | 00:33:32 |
| 10 | Declan Wilson | AUS | 01:54:56 | 00:24:45 | 00:55:28 | 00:33:39 |
| ... | ||||||
| 24 | Lukas Pertl | AUT | 01:57:11 | 00:24:53 | 00:55:23 | 00:35:52 |
| 36 | Sylvain Fridelance | SUI | 02:00:28 | 00:24:01 | 00:55:34 | 00:39:50 |
| 40 | Bob Haller | LUX | 02:01:51 | 00:24:27 | 00:55:47 | 00:40:39 |
Frauen
| Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura Lindemann | GER | 01:59:18 | 00:19:19 | 01:02:36 | 00:36:13 |
| 2 | Leonie Periault | FRA | 01:59:33 | 00:19:14 | 01:02:44 | 00:36:30 |
| 3 | Sandra Dodet | FRA | 02:00:05 | 00:19:19 | 01:02:41 | 00:36:54 |
| 4 | Georgia Taylor-Brown | GBR | 02:00:50 | 00:18:06 | 01:03:56 | 00:37:36 |
| 5 | Kaidi Kivioja | EST | 02:01:07 | 00:19:23 | 01:02:36 | 00:38:03 |
| 6 | Sophie Coldwell | GBR | 02:01:36 | 00:17:57 | 01:03:57 | 00:38:33 |
| 7 | Julie Derron | SUI | 02:01:48 | 00:19:29 | 01:02:26 | 00:38:44 |
| 8 | Melanie Santos | POR | 02:02:06 | 00:18:27 | 01:03:32 | 00:38:51 |
| 9 | Jaz Hedgeland | AUS | 02:02:25 | 00:19:10 | 01:02:54 | 00:39:13 |
| 10 | Sara Papais | ITA | 02:02:44 | 00:19:14 | 01:02:51 | 00:39:29 |
| 11 | Julia Hauser | AUT | 02:03:25 | 00:19:26 | 01:04:45 | 00:38:06 |
| 12 | Alissa Konig | SUI | 02:03:33 | 00:19:25 | 01:02:39 | 00:40:23 |



