Advertorial
- Advertorial, Material-News
- Advertorial, Praxis Sporternährung
Distanzen:
- 0,75 km
- 20 km
- 5 km
Männer
| Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Hauss | FRA | 00:55:21 | 00:09:10/00:29:56/00:14:35 | |
| 2 | Jacob Birtwhistle | AUS | 00:55:23 | 00:09:22/00:29:45/00:14:42 | |
| 3 | Vicente Hernandez | ESP | 00:55:30 | 00:09:24/00:29:42/00:14:43 | |
| 4 | Tony Dodds | NZL | 00:55:36 | 00:09:02/00:29:55/00:14:57 | |
| 5 | Jesus Gomar | ESP | 00:55:38 | 00:09:31/00:29:25/00:14:55 | |
| 6 | Gonzalo Raul Tellechea | ARG | 00:55:38 | 00:09:44/00:29:23/00:14:48 | |
| 7 | Alan Webb | USA | 00:55:38 | 00:09:25/00:29:39/00:14:48 | |
| 8 | Amitai Yonah | ISR | 00:55:39 | 00:09:35/00:29:29/00:14:49 | |
| 9 | Ron Darmon | ISR | 00:55:41 | 00:09:31/00:29:27/00:15:00 | |
| 10 | Pierre Le Corre | FRA | 00:55:43 | 00:09:04/00:29:58/00:14:59 | |
| … | |||||
| 13 | Christopher Hettich | GER | 00:55:48 | 00:09:30/00:29:27/00:15:02 |
Frauen
| Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Hauss | FRA | 00:55:21 | 00:09:10/00:29:56/00:14:35 | |
| 2 | Jacob Birtwhistle | AUS | 00:55:23 | 00:09:22/00:29:45/00:14:42 | |
| 3 | Vicente Hernandez | ESP | 00:55:30 | 00:09:24/00:29:42/00:14:43 | |
| 4 | Tony Dodds | NZL | 00:55:36 | 00:09:02/00:29:55/00:14:57 | |
| 5 | Jesus Gomar | ESP | 00:55:38 | 00:09:31/00:29:25/00:14:55 | |
| 6 | Gonzalo Raul Tellechea | ARG | 00:55:38 | 00:09:44/00:29:23/00:14:48 | |
| 7 | Alan Webb | USA | 00:55:38 | 00:09:25/00:29:39/00:14:48 | |
| 8 | Amitai Yonah | ISR | 00:55:39 | 00:09:35/00:29:29/00:14:49 | |
| 9 | Ron Darmon | ISR | 00:55:41 | 00:09:31/00:29:27/00:15:00 | |
| 10 | Pierre Le Corre | FRA | 00:55:43 | 00:09:04/00:29:58/00:14:59 | |
| … | |||||
| 13 | Christopher Hettich | GER | 00:55:48 | 00:09:30/00:29:27/00:15:02 |

