| Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten |
|---|
| 1 | Richard Murray | RSA | 00:51:33 | 00:08:13 / 00:27:55 / 00:14:41 |
| 2 | Henri Schoeman | RSA | 00:51:41 | 00:08:01 / 00:28:07 / 00:14:36 |
| 3 | Wian Sullwald | RSA | 00:51:56 | 00:08:19 / 00:27:52 / 00:14:50 |
| 4 | Raphael Montoya | FRA | 00:52:05 | 00:08:05 / 00:28:05 / 00:14:56 |
| 5 | Lukas Pertl | AUT | 00:52:08 | 00:08:21 / 00:27:48 / 00:15:03 |
| 6 | Lukas Hollaus | AUT | 00:52:11 | 00:08:24 / 00:27:38 / 00:15:05 |
| 7 | Marc Austin | GBR | 00:52:15 | 00:08:07 / 00:27:57 / 00:15:11 |
| 8 | Thomas Springer | AUT | 00:52:17 | 00:08:43 / 00:27:27 / 00:15:10 |
| 9 | Erwin Vanderplancke | BEL | 00:52:21 | 00:08:19 / 00:27:57 / 00:15:15 |
| 10 | Grant Sheldon | GBR | 00:52:22 | 00:08:19 / 00:27:51 / 00:15:10 |
| ... |
| 18 | Bob Haller | LUX | 00:52:50 | 00:08:38 / 00:27:45 / 00:15:29 |
| 20 | Jonas Schomburg | ITU | 00:52:55 | 00:08:09 / 00:27:56 / 00:15:52 |
| 21 | Alois Knabl | AUT | 00:52:59 | 00:08:11 / 00:27:57 / 00:15:52 |