| Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten |
|---|
| 1 | Alistair Brownlee | GBR | 01:50:13 | 00:18:06/01:01:15/00:29:51 |
| 2 | Jonathan Brownlee | GBR | 01:51:02 | 00:18:04/01:01:18/00:30:37 |
| 3 | Javier Gomez | ESP | 01:51:18 | 00:18:14/01:00:59/00:30:51 |
| 4 | Alexander Bryukhankov | RUS | 01:51:27 | 00:18:11/01:01:11/00:30:59 |
| 5 | Dmitry Polyanskiy | RUS | 01:51:41 | 00:18:04/01:01:22/00:31:12 |
| 6 | Steffen Justus | GER | 01:52:01 | 00:18:25/01:00:54/00:31:34 |
| 7 | Laurent Vidal | FRA | 01:52:06 | 00:18:24/01:00:57/00:31:40 |
| 8 | Tony Moulai | FRA | 01:52:07 | 00:18:22/01:00:58/00:31:42 |
| 9 | David McNamee | GBR | 01:52:10 | 00:18:25/01:00:56/00:31:43 |
| 10 | Tony Dodds | NZL | 01:52:19 | 00:18:14/01:01:09/00:31:51 |
| … |
| 13 | Sven Riederer | SUI | 01:52:40 | 00:18:14/01:01:04/00:32:17 |
| 14 | Maik Petzold | GER | 01:52:42 | 00:18:10/01:01:06/00:32:16 |
| 16 | Jan Frodeno | GER | 01:53:09 | 00:18:13/01:01:05/00:32:45 |
| 18 | Christian Prochnow | GER | 01:53:25 | 00:18:17/01:01:03/00:32:58 |
| 27 | Alois Knabl | AUT | 01:54:51 | 00:18:08/01:01:16/00:34:24 |
| 28 | Andrea Salvisberg | SUI | 01:54:51 | 00:18:12/01:01:10/00:34:23 |
| 33 | Andreas Giglmayr | AUT | 01:57:21 | 00:18:48/01:04:35/00:32:54 |
| 39 | Martin Bader | AUT | 01:58:44 | 00:18:10/01:01:16/00:38:13 |
| 41 | Paul Reitmayr | AUT | 01:59:28 | 00:18:28/01:04:53/00:34:59 |
| 45 | Lukas Hollaus | AUT | 02:00:36 | 00:18:56/01:05:55/00:34:36 |