| Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten |
|---|
| 1 | Helen Jenkins | GBR | 01:58:21 | 00:18:28/01:04:54/00:33:34 |
| 2 | Erin Densham | AUS | 01:59:26 | 00:18:34/01:04:52/00:34:39 |
| 3 | Laura Bennett | USA | 02:00:11 | 00:18:31/01:04:54/00:35:28 |
| 4 | Jessica Harrison | FRA | 02:00:14 | 00:18:34/01:04:48/00:35:29 |
| 5 | Vicky Holland | GBR | 02:00:28 | 00:18:31/01:04:50/00:35:46 |
| 6 | Flora Duffy | BER | 02:00:46 | 00:18:34/01:04:52/00:35:59 |
| 7 | Anne Haug | GER | 02:00:50 | 00:19:31/01:06:07/00:33:44 |
| 8 | Sarah Haskins | USA | 02:00:56 | 00:18:30/01:04:48/00:36:07 |
| 9 | Emma Moffatt | AUS | 02:01:18 | 00:18:34/01:07:04/00:34:08 |
| 10 | Ashleigh Gentle | AUS | 02:01:33 | 00:19:36/01:06:05/00:34:22 |
| ... |
| 24 | Sarah Fladung | GER | 02:03:06 | 00:19:34/01:06:10/00:35:55 |
| 31 | Elizabeth May | LUX | 02:03:43 | 00:19:32/01:06:08/00:36:39 |
| 33 | Melanie Annaheim | SUI | 02:04:02 | 00:19:05/01:06:34/00:36:52 |
| 38 | Lydia Waldmüller | AUT | 02:04:20 | 00:19:31/01:06:12/00:37:07 |