| Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten |
|---|
| 1 | Jonathan Brownlee | GBR | 01:50:42 | 00:17:47/01:01:03/00:30:27 |
| 2 | Javier Gomez | ESP | 01:51:32 | 00:17:48/01:01:07/00:31:16 |
| 3 | Ivan Vasiliev | RUS | 01:52:02 | 00:17:45/01:01:05/00:31:44 |
| 4 | Mario Mola | ESP | 01:52:12 | 00:18:40/01:01:55/00:30:12 |
| 5 | Alessandro Fabian | ITA | 01:52:19 | 00:17:49/01:01:04/00:32:02 |
| 6 | Richard Murray | RSA | 01:52:27 | 00:18:31/01:02:06/00:30:27 |
| 7 | Laurent Vidal | FRA | 01:52:32 | 00:18:27/01:02:07/00:30:33 |
| 8 | Aaron Royle | AUS | 01:52:42 | 00:17:53/01:01:03/00:32:23 |
| 9 | Joao Pereira | POR | 01:52:48 | 00:18:27/01:02:13/00:30:46 |
| 10 | Franz Loeschke | GER | 01:53:11 | 00:18:37/01:02:01/00:31:12 |
| 11 | Sven Riederer | SUI | 01:53:36 | 00:18:01/01:02:36/00:31:35 |
| 12 | Gregor Buchholz | GER | 01:53:39 | 00:18:33/01:02:04/00:31:38 |
| … |
| 24 | Steffen Justus | GER | 01:55:40 | 00:18:33/01:02:02/00:33:41 |