| Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten |
|---|
| 1 | Javier Gomez Noya | ESP | 01:44:52 | 00:16:51 / 00:56:11 / 00:30:23 |
| 2 | Jonathan Brownlee | GBR | 01:45:11 | 00:16:49 / 00:56:15 / 00:30:41 |
| 3 | Dmitry Polyanskiy | RUS | 01:45:35 | 00:16:55 / 00:56:17 / 00:31:02 |
| 4 | Mario Mola | ESP | 01:45:44 | 00:17:31 / 00:56:55 / 00:29:58 |
| 5 | Richard Murray | RSA | 01:45:57 | 00:17:53 / 00:56:38 / 00:30:07 |
| 6 | Aaron Royle | AUS | 01:46:05 | 00:17:00 / 00:56:09 / 00:31:33 |
| 7 | Aaron Harris | GBR | 01:46:06 | 00:17:31 / 00:56:52 / 00:30:18 |
| 8 | Vincent Luis | FRA | 01:46:10 | 00:17:02 / 00:56:08 / 00:31:39 |
| 9 | Joao Pereira | POR | 01:46:12 | 00:17:39 / 00:56:52 / 00:30:18 |
| 10 | Ryan Sissons | NZL | 01:46:17 | 00:17:50 / 00:56:39 / 00:30:28 |
| … |
| 13 | Gregor Buchholz | GER | 01:46:34 | 00:17:48 / 00:56:41 / 00:30:44 |
| 16 | Steffen Justus | GER | 01:46:50 | 00:17:33 / 00:56:53 / 00:31:01 |
| 23 | Justus Nieschlag | GER | 01:47:35 | 00:17:04 / 00:56:05 / 00:33:07 |
| 29 | Alois Knabl | AUT | 01:48:04 | 00:17:01 / 00:57:24 / 00:32:15 |
| 35 | Franz Löschke | GER | 01:49:05 | 00:18:31 / 00:57:54 / 00:31:11 |
| 36 | Jonas Schomburg | ITU | 01:49:17 | 00:17:33 / 00:56:48 / 00:33:32 |
| 38 | Thomas Springer | AUT | 01:49:35 | 00:18:29 / 00:57:52 / 00:31:39 |
| 39 | Lukas Hollaus | AUT | 01:49:50 | 00:18:31 / 00:57:55 / 00:31:58 |