| Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten |
|---|
| 1 | Jonathan Brownlee | GBR | 00:51:39 | 00:08:26 / 00:27:00 / 00:14:47 |
| 2 | Mario Mola | ESP | 00:51:56 | 00:09:04 / 00:26:32 / 00:14:50 |
| 3 | Richard Murray | RSA | 00:52:01 | 00:08:42 / 00:26:50 / 00:14:57 |
| 4 | Grant Sheldon | GBR | 00:52:09 | 00:08:45 / 00:26:43 / 00:15:05 |
| 5 | Thomas Bishop | GBR | 00:52:10 | 00:08:38 / 00:26:49 / 00:15:00 |
| 6 | Steffen Justus | GER | 00:52:15 | 00:08:45 / 00:26:44 / 00:15:13 |
| 7 | Adam Bowden | GBR | 00:52:19 | 00:08:47 / 00:26:47 / 00:15:14 |
| 8 | Jonathan Zipf | GER | 00:52:22 | 00:08:44 / 00:26:44 / 00:15:17 |
| 9 | Shachar Sagiv | ISR | 00:52:23 | 00:08:46 / 00:26:45 / 00:15:22 |
| 10 | Joao Pereira | POR | 00:52:28 | 00:08:44 / 00:26:48 / 00:15:26 |
| ... |
| 16 | Lasse Lührs | GER | 00:52:39 | 00:09:00 / 00:26:31 / 00:15:34 |
| 23 | Lukas Pertl | AUT | 00:52:46 | 00:08:48 / 00:26:42 / 00:15:45 |
| 29 | Jonas Schomburg | TUR | 00:52:53 | 00:08:40 / 00:26:46 / 00:15:55 |
| 31 | Adrien Briffod | SUI | 00:53:06 | 00:09:02 / 00:26:28 / 00:15:59 |
| 32 | Stefan Zachaeus | LUX | 00:53:13 | 00:08:42 / 00:26:50 / 00:16:12 |
| 38 | Franz Loeschke | GER | 00:54:15 | 00:09:18 / 00:27:28 / 00:15:56 |