Ergebnisse
ITU World Triathlon Series 2017 – Hamburg, Deutschland
- Hamburg, Deutschland
- Hamburg
Advertorial
- Advertorial, IRONMAN Hawaii-FAQs, Reise- & Camp-Tipps
- Advertorial, Material-News
Showing Slide 1 of 3
Distanzen:
- 0,75 km
- 21 km
- 5 km
Männer
| Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mola, Mario | ESP | 00:54:07 | 00:08:55 / 00:30:14 / 00:14:01 |
| 2 | Birtwhistle, Jacob | AUS | 00:54:19 | 00:08:50 / 00:30:16 / 00:14:15 |
| 3 | Sissons, Ryan | NZL | 00:54:22 | 00:09:05 / 00:30:07 / 00:14:16 |
| 4 | Luis, Vincent | FRA | 00:54:25 | 00:09:00 / 00:30:10 / 00:14:18 |
| 5 | Gomez Noya, Javier | ESP | 00:54:27 | 00:08:54 / 00:30:18 / 00:14:18 |
| 6 | Coninx, Dorian | FRA | 00:54:28 | 00:08:50 / 00:30:27 / 00:14:18 |
| 7 | Murray, Richard | RSA | 00:54:30 | 00:09:00 / 00:30:10 / 00:14:16 |
| 8 | Bergere, Léo | FRA | 00:54:35 | 00:08:56 / 00:30:16 / 00:14:29 |
| 9 | Blummenfelt, Kristian | NOR | 00:54:38 | 00:08:54 / 00:30:14 / 00:14:34 |
| 10 | Pereira, Joao | POR | 00:54:44 | 00:09:00 / 00:30:15 / 00:14:32 |
| ... | ||||
| 15 | Nieschlag, Justus | GER | 00:54:51 | 00:09:04 / 00:30:03 / 00:14:48 |
| 19 | Hollaus, Lukas | AUT | 00:55:06 | 00:09:03 / 00:30:09 / 00:14:55 |
| 22 | Salvisberg, Andrea | SUI | 00:55:16 | 00:08:54 / 00:30:17 / 00:15:06 |
| 27 | Knabl, Alois | AUT | 00:55:32 | 00:08:58 / 00:30:09 / 00:15:23 |
| 31 | Schomburg, Jonas | ITU | 00:55:42 | 00:08:46 / 00:30:28 / 00:15:33 |
| 32 | Zachaeus, Stefan | LUX | 00:55:44 | 00:09:01 / 00:30:09 / 00:15:35 |
| 38 | Springer, Thomas | AUT | 00:56:08 | 00:09:06 / 00:31:10 / 00:14:55 |
| 47 | Lührs, Lasse | GER | 00:57:42 | 00:09:00 / 00:30:11 / 00:17:27 |
| 49 | Pertl, Lukas | AUT | 00:57:54 | 00:09:06 / 00:32:15 / 00:15:36 |
Frauen
| Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Duffy, Flora | BER | 00:58:59 | 00:09:25 / 00:31:56 / 00:16:31 |
| 2 | Gentle, Ashleigh | AUS | 00:59:30 | 00:09:51 / 00:32:26 / 00:16:09 |
| 3 | Lindemann, Laura | GER | 00:59:40 | 00:09:28 / 00:32:43 / 00:16:21 |
| 4 | Zaferes, Katie | USA | 00:59:41 | 00:09:27 / 00:32:49 / 00:16:16 |
| 5 | Annen, Jolanda | SUI | 00:59:48 | 00:09:34 / 00:32:43 / 00:16:33 |
| 6 | Hewitt, Andrea | NZL | 00:59:51 | 00:09:46 / 00:32:33 / 00:16:33 |
| 7 | Tomlin, Renee | USA | 01:00:02 | 00:09:41 / 00:32:38 / 00:16:41 |
| 8 | McShane, Charlotte | AUS | 01:00:04 | 00:09:33 / 00:32:45 / 00:16:45 |
| 9 | Kasper, Kirsten | USA | 01:00:04 | 00:09:17 / 00:32:48 / 00:17:02 |
| 10 | Klamer, Rachel | NED | 01:00:05 | 00:09:36 / 00:32:37 / 00:16:44 |
| ... | ||||
| 18 | Perterer, Lisa | AUT | 01:00:40 | 00:09:39 / 00:32:36 / 00:17:21 |
| 24 | Vilic, Sara | AUT | 01:01:24 | 00:09:44 / 00:32:33 / 00:18:01 |
Aktuelle Event-Tipps
Showing Slide 1 of 2
