| Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten |
|---|
| 1 | Alistair Brownlee | GBR | 01:46:51 | 00:16:38 / 00:57:23 / 00:31:23 |
| 2 | Jonathan Brownlee | GBR | 01:47:03 | 00:16:34 / 00:57:26 / 00:31:35 |
| 3 | Fernando Alarza | ESP | 01:47:28 | 00:16:47 / 00:58:29 / 00:30:44 |
| 4 | Adam Bowden | GBR | 01:47:41 | 00:16:44 / 00:58:29 / 00:30:57 |
| 5 | Thomas Bishop | GBR | 01:47:50 | 00:16:52 / 00:58:20 / 00:31:06 |
| 6 | Kristian Blummenfelt | NOR | 01:48:06 | 00:16:47 / 00:58:27 / 00:31:26 |
| 7 | Joao Silva | POR | 01:48:58 | 00:16:52 / 00:58:28 / 00:32:11 |
| 8 | Pierre Le Corre | FRA | 01:48:58 | 00:16:34 / 00:58:41 / 00:32:14 |
| 9 | Vicente Hernandez | ESP | 01:49:04 | 00:16:55 / 00:58:19 / 00:32:17 |
| 10 | Vincent Luis | FRA | 01:49:12 | 00:16:53 / 00:58:21 / 00:32:28 |
| ... |
| 14 | Jonas Schomburg | ITU | 01:49:50 | 00:16:50 / 00:58:29 / 00:33:06 |
| 30 | Andrea Salvisberg | SUI | 01:53:17 | 00:16:53 / 00:59:38 / 00:35:06 |