Ergebnisse
KnappenMan 2025 – Lausitzer Seenland, Sachsen – Langdistanz
- Dreiweiberer See
- Sachsen
Advertorial
- Advertorial, Wetsuit-Wissen
- Produktempfehlung Sporternährung
Distanzen:
- 3,8 km
- 180 km
- 42,2 km
Männer
| Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fröhlich, Max | Großenhainer Rollsportverein | 09:22:46 | 01:15:37 | 04:46:43 | 03:15:38 | ||||||||
| 2. | Zschornak, Jonas | LG Region Landshut | 09:31:20 | 01:11:48 | 04:44:38 | 03:29:37 | ||||||||
| 3. | Cam, Ferdi | - | 09:44:37 | 01:15:43 | 04:28:49 | 03:50:51 | ||||||||
| 4. | Popp, Michael | - | 09:48:30 | 01:28:25 | 05:00:22 | 03:13:52 | ||||||||
| 5. | Richter, Julian | RSV Dingolfing | 09:48:52 | 00:58:44 | 04:56:38 | 03:45:47 | ||||||||
| 6. | Glassner, Marko | Triathlon Team Göppingen | 09:55:14 | 00:58:48 | 05:02:26 | 03:49:11 | ||||||||
| 7. | Heinowsky, Enrico | Sisu Berlin | 09:56:48 | 01:09:40 | 04:50:59 | 03:51:32 | ||||||||
| 8. | Büchner, Marcel | SG Adelsberg | 10:13:05 | 00:51:38 | 05:33:54 | 03:40:00 | ||||||||
| 9. | Fohl, David | Kraichgau Triathlon e.V. | 10:20:43 | 01:06:46 | 05:04:13 | 04:04:53 | ||||||||
| 10. | Schwarzloos, Christian | SC DHfK Leipzig Triathlon | 10:22:38 | 01:10:08 | 05:10:24 | 03:57:16 |
Frauen
| Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Blumenberg, Sonja | Triabolos Triathlon Hamburg e.V. | 10:41:59 | 01:13:38 | 05:20:52 | 03:58:45 | ||||||||
| 2. | Engel, Anne | LG eXa Leipzig | 10:59:22 | 01:08:59 | 05:33:10 | 04:11:44 | ||||||||
| 3. | Ribcke, Myriam | LTV Kiel-Ost | 11:16:02 | 01:33:11 | 05:25:20 | 04:11:16 | ||||||||
| 4. | Ott, Julia | Tri-Ottis | 11:26:47 | 01:16:43 | 06:01:25 | 04:01:51 | ||||||||
| 5. | Nicol, Moritz | - | 12:19:11 | 01:25:37 | 06:24:30 | 04:15:19 | ||||||||
| 6. | Kirstein, Janine | - | 12:46:21 | 01:56:02 | 06:14:42 | 04:28:49 |




