Schwimmstrecke im Rhein mit Strömung
Ergebnisse
Advertorial
- Produktempfehlung Sporternährung
- Advertorial, Wetsuit-Wissen
Distanzen:
- 2,6 km
- 72,9 km
- 19 km
Männer
| Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ott, Thomas | TSG Kleinostheim | 03:06:01 | 21:05 | 01:36:52 | 01:04:29 | LD-M (5.) | 3. | LD-M (5.) | 1 | |||||||||||||||||
| 2. | Ludwig, Niklas | TSV Jahn Freising 1861 | 03:09:31 | 21:00 | 01:36:59 | 01:08:04 | LD-M (7.) | 2. | LD-M (7.) | 7 | |||||||||||||||||
| 3. | Stoll, Jannik | Skinfit Racing Tri Team | 03:09:56 | 21:51 | 01:35:53 | 01:08:31 | LD-M (2.) | 4. | LD-M (2.) | 6 | |||||||||||||||||
| 4. | Weigand, Paul | ESV Gemünden | 03:10:14 | 21:59 | 01:41:11 | 01:03:13 | LD-M (3.) | 7. | LD-M (3.) | 2 | |||||||||||||||||
| 5. | Lorenz, Nils | SV Nikar Heidelberg | 03:10:47 | 20:57 | 01:37:13 | 01:09:10 | LD-M (6.) | 1. | LD-M (6.) | 16 | |||||||||||||||||
| 6. | Huckschlag, Nils | DSW12 Darmstadt Triathlon | 03:11:43 | 22:00 | 01:36:06 | 01:09:51 | LD-M (10.) | 10. | LD-M (10.) | 4 | |||||||||||||||||
| 7. | Kempmann, Neilan | SC Ingolstadt | 03:13:29 | 20:59 | 01:39:33 | 01:08:58 | LD-M (9.) | 11. | LD-M (9.) | 5 | |||||||||||||||||
| 8. | Nielsen, Anders Toft | Multiatleterne/DEN | 03:13:46 | 26:25 | 01:37:53 | 01:05:33 | LD-M (8.) | 8. | LD-M (8.) | 14 | |||||||||||||||||
| 9. | Wohl, Pavel | TITAN TRILIFE/CZE | 03:14:23 | 22:38 | 01:41:29 | 01:06:05 | LD-M (11.) | 5. | LD-M (11.) | 18 | |||||||||||||||||
| 10. | Dias, Joao | Sporting Clube de Portugal/POR | 03:14:48 | 22:13 | 01:45:15 | 01:03:16 | LD-M (14.) | 9. | LD-M (14.) | 17 |
Frauen
| Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bianca BOGEN | SV Halle/ SC DHFK Leipzig | 03:27:37 | 23:36 | 01:49:29 | 01:10:17 | LD-M (5.) | 3. | LD-M (5.) | 1 | |||||||||||||||||
| 2. | Jana UDERSTADT | DSW 12 Triathlon | 03:31:04 | 25:19 | 01:49:30 | 01:12:19 | LD-M (7.) | 2. | LD-M (7.) | 7 | |||||||||||||||||
| 3. | Anastacia Damm NIELSEN | Kolding triathlon klub/DEN | 03:33:13 | 25:25 | 01:49:17 | 01:14:06 | LD-M (2.) | 4. | LD-M (2.) | 6 | |||||||||||||||||
| 4. | Eva CORNELISSE | 3Team Kijani/NED | 03:37:18 | 25:07 | 01:51:06 | 01:16:30 | LD-M (3.) | 7. | LD-M (3.) | 2 | |||||||||||||||||
| 5. | Laura MEDERER | TSG 08 Roth | 03:41:11 | 25:37 | 01:52:00 | 01:18:25 | LD-M (6.) | 1. | LD-M (6.) | 16 | |||||||||||||||||
| 6. | Desirée KNECHT | TriTeam Steffisburg/SUI | 03:41:47 | 25:35 | 01:57:05 | 01:14:56 | LD-M (10.) | 10. | LD-M (10.) | 4 | |||||||||||||||||
| 7. | Sarah MEYER | SV Kirchzarten | 03:44:51 | 30:32 | 01:55:40 | 01:13:39 | LD-M (9.) | 11. | LD-M (9.) | 5 | |||||||||||||||||
| 8. | Hanni VAN WYK | Matrix Multisport/RSA | 03:46:43 | 25:06 | 01:57:12 | 01:19:34 | LD-M (8.) | 8. | LD-M (8.) | 14 | |||||||||||||||||
| 9. | Jordan TISSINK | Team Tissink Triathlon/RSA | 03:49:49 | 27:22 | 01:57:35 | 01:19:49 | LD-M (11.) | 5. | LD-M (11.) | 18 | |||||||||||||||||
| 10. | Laura CHACON BIEBACH | Eintracht Frankfurt Triathlon | 03:54:24 | 30:26 | 01:59:45 | 01:18:29 | LD-M (14.) | 9. | LD-M (14.) | 17 |





