Ergebnisse
Noosa Triathlon Festival 2025 – Australien
- Noosa, Sunshine Coast
- International
Advertorial
- Produktempfehlung Sporternährung
- Advertorial, Wetsuit-Wissen
Distanzen:
- 1,5 km
- 40 km
- 10 km
Männer
| Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthew HAUSER | AUS | 01:42:38 | 00:18:36 | / | 00:50:52 | / | 00:29:52 | ||
| 2 | John REED | USA | 01:43:38 | 00:18:43 | / | 00:51:10 | / | 00:30:16 | ||
| 3 | Luke WILLIAN | AUS | 01:44:44 | 00:18:38 | / | 00:50:58 | / | 00:31:46 | ||
| 4 | Brandon COPELAND | AUS | 01:45:12 | 00:18:40 | / | 00:51:29 | / | 00:31:36 | ||
| 5 | Jack WILLIS | GBR | 01:45:42 | 00:18:41 | / | 00:51:26 | / | 00:32:06 | ||
| 6 | Brayden MERCER | AUS | 01:46:36 | 00:18:35 | / | 00:51:56 | / | 00:32:37 | ||
| 7 | Chase MCQUEEN | USA | 01:47:14 | 00:18:37 | / | 00:50:56 | / | 00:34:05 | ||
| 8 | Jack CROME | AUS | 01:47:20 | 00:18:34 | / | 00:51:13 | / | 00:34:05 | ||
| 9 | Sebastian ASHER | AUS | 01:48:59 | 00:20:34 | / | 00:53:26 | / | 00:31:51 | ||
| 10 | Aaron ROYLE | AUS | 01:49:34 | 00:18:41 | / | 00:51:10 | / | 00:36:00 |
Frauen
| Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jess FULLAGAR | GBR | 01:56:08 | 00:20:08 | / | 00:57:18 | / | 00:35:29 | |||
| 2 | Richelle HILL | AUS | 01:59:34 | 00:20:09 | / | 01:00:16 | / | 00:35:42 | |||
| 3 | Cassandre BEAUGRAND | FRA | 02:00:32 | 00:20:06 | / | 01:02:32 | / | 00:34:12 | |||
| 4 | Lotte WILMS | NED | 02:04:04 | 00:20:11 | / | 00:59:48 | / | 00:39:50 | |||
| 5 | Danielle DE FRANCESCO | AUS | 02:06:42 | 00:20:09 | / | 00:59:15 | / | 00:43:31 | |||
| 6 | Charlotte MCSHANE | AUS | 02:10:43 | 00:22:02 | / | 01:05:22 | / | 00:39:32 |




