Advertorial
- Produktempfehlung Sporternährung
- Advertorial, Wetsuit-Wissen
Distanzen:
- 1,9 km
- 90 km
- 21,1 km
Männer
| Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomschke, Markus | OSSV Kamenz | 03:46:06 | |
| 2 | Drachler, Tobias | Kölner TT01 | 03:46:44 | |
| 3 | Herber, Philipp | ProEnzym Tri Team Hamburg | 03:51:33 | |
| 4 | Schramm, Till | Team Alpecin | 03:51:35 | |
| 5 | Heerdt, Luca | Weicon Tri Finish Münster | 03:52:40 | |
| 6 | Günther, Fabian | ProEnzym Tri Team Hamburg | 03:53:31 | |
| 7 | De Lannoy, Jean-Pierre | ProEnzym Tri Team Hamburg | 03:53:51 | |
| 8 | Koelen, Thijs | Triathlon Club Twente | 03:56:03 | |
| 9 | Schuldt, Niels Asbjörn | TriAs Flensburg | 03:56:41 | |
| 10 | Epping, Matthias | SC Bayer 05 Uerdingen. | 04:00:21 |
Frauen
| Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Winckler, Hanna Kristina | Kölner TT01 | 04:13:36 | |
| 2 | Hell, Anine | Wildcats Basel Triathlon | 04:16:33 | |
| 3 | Hufe, Mareen | Triminators TV Voerde | 04:19:07 | |
| 4 | Wagner, Dana | team.ggu-software.com. | 04:24:31 | |
| 5 | Hennecke, Anke | Kaifu Tri Team Hamburg. | 04:29:45 | |
| 6 | Nissen, Conny | TriAs Flensburg | 04:32:27 | |
| 7 | Schwalbe, Ulrike | ATS Kulmbach | 04:33:34 | |
| 8 | Süß, Manuela | 04:33:47 | ||
| 9 | Füllbrandt, Annalena | Triabolos Hamburg | 04:38:24 | |
| 10 | Strehl, Bettina | Tri Michels Hamburg | 04:42:24 |




