Ergebnisse
Advertorial
- Advertorial, IRONMAN Hawaii-FAQs, Reise- & Camp-Tipps
- Advertorial, Material-News
Showing Slide 1 of 3
Distanzen:
- 3,8 km
- 180 km
- 42,2 km
Männer
| Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spindler Joseph | Team TBB | 8:28:17 | 59:59/4:33:13/2:55:04 |
| 2 | Wittmershaus Horst | SC Weyhe | 8:30:59 | 58:58/4:36:48/2:55:12 |
| 3 | Schaarup Ulrik | Sigma Nordsjælland Triathlon Klub | 8:45:04 | 1:01:15/4:31:20/3:12:27 |
| 4 | Orthmann Volker | Tri Team Neumünster | 8:52:16 | |
| 5 | Peto Thomas | Triathlonladen Jentax | 9:04:12 | |
| 6 | Schubert Oliver | SG Poseidon Eppelheim | 9:04:25 | |
| 7 | Brünink Johannes | TVE Greven Triathlon | 9:06:32 | |
| 8 | Linke Falk | TLV Rangsdorf | 9:13:51 | |
| 9 | 8Langfeld Peter | BSG Siemens | 9:17:35 | |
| 10 | Gehse Frank | SG Wasserratten Norderstedt | 9:18:06 |
Frauen
| Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Woysch Nicole | Tri-Sport Saar-Hochwald | 9:22:24 | 58:54/5:07:53/3:15:36 | |
| 2 | Dauben Conny | Startgemeinschaft TSG Sprockhövel/PV-Triathlon Witten | 9:57:58 | 1:04:51/5:16:56/3:36:11 | |
| 3 | Koll Caroline | Team TBB, ZIM | 10:18:42 | 56:49/5:43:11/3:38:42 | |
| 4 | Jarren Sabine | Triabolos Hamburg | 10:44:10 | ||
| 5 | Neumann Silke | Tricity Paderborn | 11:05:09 | ||
| 6 | Lehmann Christina | Ratzeburger SV | 11:16:12 | ||
| 7 | Hauser Dunja | ASV Köln | 11:22:14 | ||
| 8 | Ribcke Myriam | ETV Kiel Triathlon | 11:23:22 | ||
| 9 | Reitz Tamara | Triflow Bad Endbach | 11:25:59 | ||
| 10 | Westphal Dr | Dorit TC FIKO Rostock | 11:29:17 |
Aktuelle Event-Tipps
Showing Slide 1 of 2
