tri2b.com

Ergebnisse

Paralympics Tokio 2021 – Japan – Triathlon Entscheidungen

Distanzen:

Männer

NameNation/VereinGesamtzeitSplitzeiten
PTWC
1 Jetze Plat H2 NED 0:57:51 09:31 / 30:31 / 12:43
2 Florian Brungraber H2 AUT 0:59:55 10:27 / 31:59 / 12:04
3 Giovanni Achenza H1 ITA 1:02:05 11:44 / 33:32 / 14:48
4 Geert Schipper H2 NED 1:03:01 10:55 / 34:04 / 12:47
5 Ahmed Andaloussi H1 FRA 1:04:45 13:00 / 35:36 / 13:46
6 Jumpei Kimura H1 JPN 1:04:50 12:04 / 36:12 / 14:08
PTS4
1 Alexis Hanquinquant FRA 0:59:58 09:42 / 30:23 / 18:04
2 Hideki Uda JPN 1:03:45 12:52 / 30:30 / 18:20
3 Alejandro Sánchez Palomero ESP 1:04:24 11:14 / 31:29 / 19:32
4 Jiachao Wang CHN 1:04:54 11:15 / 32:10 / 19:09
5 Antonio Franko CRO 1:05:49 11:16 / 31:47 / 19:19
6 Eric Mcelvenny USA 1:06:28 11:50 / 32:17 / 19:42
PTS5
1 Martin Schulz GER 0:58:10 10:28 / 28:52 / 17:11
2 George Peasgood GBR 0:58:55 09:27 / 29:14 / 18:43
3 Stefan Daniel CAN 0:59:22 10:31 / 30:13 / 16:50
4 Chris Hammer USA 0:59:28 11:31 / 30:08 / 16:04
5 Ronan Cordeiro BRA 1:01:22 10:32 / 31:29 / 17:43
6 Carlos Rafael Viana BRA 1:02:26 11:32 / 31:05 / 18:18
PTVI
1 Brad Snyder B1 USA 1:01:16 10:35 / 29:09 / 19:31
2 Héctor Catalá Laparra B2 ESP 1:02:11 10:44 / 28:45 / 17:45
3 Satoru Yoneoka B1 JPN 1:02:20 11:49 / 29:34 / 18:41
4 Thibaut Rigaudeau B2 FRA 1:02:48 10:39 / 28:18 / 18:50
5 Kyle Coon B1 USA 1:03:00 12:09 / 29:19 / 19:28
6 Antoine Perel B1 FRA 1:03:49 12:23 / 30:07 / 19:15

Frauen

NameNation/VereinGesamtzeitSplitzeiten
PTWC / /
1 Kendall Gretsch H2 USA 1:06:25 11:12 / 35:58 / 12:55
2 Lauren Parker H1 AUS 1:06:26 11:47 / 37:03 / 14:16
3 Eva María Moral Pedrero H1 ESP 1:14:59 13:51 / 41:27 / 16:33
4 Jessica Ferreira H1 BRA 1:16:23 16:31 / 40:26 / 16:01
5 Brenda Osnaya Alvarez H1 MEX 1:16:32 14:34 / 42:45 / 16:12
6 Mona Francis H2 FRA 1:16:49 11:23 / 39:39 / 18:54
PTS2
1 Allysa Seely USA 1:14:03 12:47 / 36:29 / 21:52
2 Hailey Danz USA 1:14:58 12:32 / 35:06 / 24:13
3 Veronica Yoko Plebani ITA 1:15:55 12:29 / 36:37 / 23:56
4 Fran Brown GBR 1:19:42 13:11 / 34:35 / 28:46
5 Melissa Stockwell USA 1:21:25 12:07 / 38:44 / 26:36
6 Yukako Hata JPN 1:28:04 11:55 / 41:30 / 30:30
PTS5
1 Lauren Steadman GBR 1:04:46 11:55 / 31:45 / 19:05
2 Grace Norman USA 1:05:27 11:10 / 32:38 / 19:28
3 Claire Cashmore GBR 1:07:36 11:53 / 34:08 / 19:42
4 Kamylle Frenette CAN 1:10:09 11:54 / 34:58 / 21:26
5 Alisa Kolpakchy UKR 1:13:29 15:14 / 36:09 / 20:08
6 Gwladys Lemoussu FRA 1:14:35 13:09 / 36:47 / 22:45
PTVI
1 Susana Rodriguez B1 ESP 1:07:15 12:29 / 31:36 / 20:56
2 Anna Barbaro B1 ITA 1:11:11 12:46 / 32:16 / 23:45
3 Annouck Curzillat B1 FRA 1:11:45 14:41 / 32:04 / 22:32
4 Alison Peasgood B2 GBR 1:11:47 12:28 / 31:41 / 21:27
5 Jessica Tuomela B1 CAN 1:12:53 12:35 / 32:18 / 25:31
6 Katie Kelly B3 AUS 1:13:01 12:27 / 32:25 / 22:18