Ergebnisse
Powerman Zofingen 2025 – World Triathlon Duathlon Langdistanz WM – Schweiz
- Zofingen, Kanton Aargau
- Schweiz
Advertorial
- Advertorial, Wetsuit-Wissen
- Produktempfehlung Sporternährung
Distanzen:
- 150 km
- 10/30 km
Männer
| Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DOMANICO Baptiste | FRA | 6:06:51 | 33:24 | 3:47:26 | 1:43:40 | LD-M (5.) | 3. | LD-M (5.) | 1 | |||||||||||||||||
| 2. | ENGEL PLAMBÆK Silas | DEN | 6:09:30 | 34:07 | 3:51:06 | 1:42:15 | LD-M (7.) | 2. | LD-M (7.) | 7 | |||||||||||||||||
| 3. | HOLBACH Fabian | GER | 6:12:26 | 33:09 | 3:52:46 | 1:44:31 | LD-M (2.) | 4. | LD-M (2.) | 6 | |||||||||||||||||
| 4. | GOSSAUER Jens-Michael | SUI | 6:15:21 | 33:14 | 3:50:32 | 1:49:39 | LD-M (3.) | 7. | LD-M (3.) | 2 | |||||||||||||||||
| 5. | GABRIËLS Sam | BEL | 6:20:02 | 33:44 | 4:02:28 | 1:41:53 | LD-M (6.) | 1. | LD-M (6.) | 16 | |||||||||||||||||
| 6. | PFANNER Michael | SUI | 6:25:48 | 34:42 | 3:55:38 | 1:53:07 | LD-M (10.) | 10. | LD-M (10.) | 4 | |||||||||||||||||
| 7. | ZEHNDER Fabian | SUI | 6:27:29 | 34:41 | 3:57:03 | 1:53:47 | LD-M (9.) | 11. | LD-M (9.) | 5 | |||||||||||||||||
| 8. | JANS Joren | BEL | 6:28:41 | 34:41 | 4:00:20 | 1:51:07 | LD-M (8.) | 8. | LD-M (8.) | 14 | |||||||||||||||||
| 9. | TIZON VALVERDE Emilio | ESP | 6:29:48 | 34:43 | 4:04:24 | 1:48:43 | LD-M (11.) | 5. | LD-M (11.) | 18 | |||||||||||||||||
| 10. | BARREIRO GOMEZ Martin | ESP | 6:32:48 | 37:34 | 4:01:33 | 1:51:25 | LD-M (14.) | 9. | LD-M (14.) | 17 |
Frauen
| Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BRUNNÉE Merle | GER | 6:48:24 | 40:02 | 4:09:49 | 1:56:29 | |||||||||||||||||||||
| 2. | BROWN Rachel | GBR | 6:54:28 | 39:13 | 4:20:59 | 1:52:09 | |||||||||||||||||||||
| 3. | KAPPELER Madlen | GER | 7:00:27 | 39:13 | 4:25:20 | 1:53:29 | |||||||||||||||||||||
| 4. | CUYPERS Friedel | BEL | 7:19:11 | 40:01 | 4:35:11 | 2:01:28 | |||||||||||||||||||||
| 5. | BETZ Maja | GER | 7:23:59 | 40:03 | 4:37:04 | 2:04:41 | |||||||||||||||||||||
| 6. | WUNDERLE Stephanie | GER | 7:31:25 | 42:32 | 4:28:22 | 2:17:55 | |||||||||||||||||||||
| 7. | STROTHMANN Lisa | GER | 7:36:32 | 43:01 | 4:32:55 | 2:17:41 | |||||||||||||||||||||
| 8. | RIEDER Ramona | SUI | 7:55:34 | 42:34 | 5:01:52 | 2:08:30 |





