Supertri Format: 3x 300 m Schwimmen, 4 km Radfahren und 1,6 km Laufen ohne Pause
Ergebnisse
Advertorial
- Produktempfehlung Sporternährung
- Advertorial, Wetsuit-Wissen
Distanzen:
- 0,3 km
- 4 km
- 1,6 km
Männer
| Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alberto Gonzalez Carcia | ESP/Podium Racing | 52:47/15 Punkte | 11:13 | 22:36 | 16:31 |
| 2 | Tyler Mislawchunk | CAN/Crown Racing | 52:53/14 Punkte | 11:35 | 22:56 | 15:59 |
| 3 | John Reid | USA/Podium Racing | 53:02/13 Punkte | 11:41 | 22:46 | 15:59 |
| 4 | Ricardo Batista | POR/Crown Racing | 53:08/12 Punkte | 11:44 | 22:43 | 16:16 |
| 5 | Taylor Reid | AUS/Podium Racing | 53:17/11 Punkte | 11:28 | 22:54 | 16:28 |
| 6 | Jonathan Brownlee | Brownlee Racing | 53:21/10 Punkte | 11:36 | 22:56 | 16:33 |
| 7 | Márton Kropkó | HUN/Stars and Stripes Racing | 53:25/9 Punkte | 11:21 | 23:04 | 16:40 |
| 8 | Mathis Beaulieu | CAN/Stars and Stripes Racing | 53:30/8 Punkte | 11:49 | 22:40 | 16:24 |
| 9 | Morgan Pearson | Crown Racing | 54:15/7 Punkte | 11:49 | 23:02 | 16:35 |
| 10 | Kenji Nener | JPN/Podium Racing | ELIM/6 Punkte |
Frauen
| Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeanne Lehair | LUX/Podium Racing | 58:14/15 Punkte | 12:55 | 17:57 | 12:48 | |||
| 2 | Georgia Taylor-Brown | GBR/Crown Racing | 58:17/14 Punkte | 12:45 | 18:04 | 12:47 | |||
| 3 | Fanni Szalai | HUN/Brownlee Racing | 58:18/13 Punkte | 12:58 | 18:05 | 12:33 | |||
| 4 | Rosa Tapia Vidal | MEX/Stars and Stripes Racing | 58:27/12 Punkte | 12:52 | 18:18 | 12:39 | |||
| 5 | Miriam Cassilas Garia | ESP/Crown Racing | 58:36/11 Punkte | 12:44 | 18:39 | 12:41 | |||
| 6 | Gina Sereno | USA /Podium Racing | 59:18/10 Punkte | 13:29 | 18:02 | 13:00 | |||
| 7 | Desirae Ridenour | CAN/Podium Racing | 59:25/9 Punkte | 12:58 | 18:57 | 13:02 | |||
| 8 | Zuzana Michalickova | SVK/Podium Racing | 59:30/8 Punkte | 12:50 | 19:25 | 12:43 | |||
| 9 | Maria Tomé | POR/Stars and Stripes Racing | 59:30/7 Punkte | 12:47 | 18:52 | 13:16 | |||
| 10 | Márta Kropkó | HUN/Stars and Stripes Racing | 59:35/6 Punkte | 13:15 | 19:15 | 12:33 |





