Supertri Format: 3x 300 m Schwimmen, 4 km Radfahren und 1,6 km Laufen ohne Pause
Ergebnisse
Advertorial
- Produktempfehlung Sporternährung
- Advertorial, Wetsuit-Wissen
Distanzen:
- 0,3 km
- 4 km
- 1,6 km
Männer
| Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Csongor Lehmann | HUN/Stars and Stripes Racing | 47:15/20 Punkte | 10:18 /24:04 / 10:01 |
| 2 | Seth Rider | USA/Stars and Stripes Racing | 47:22/18 Punkte | 10:07 /24:10 / 10:16 |
| 3 | Vasco Vilaca | POR/Crown Racing | 47:29/16 Punkte | 10:24 / 24:20 / 09:52 |
| 4 | Ricardo Batista | POR/Crown Racing | 47:42/14 Punkte | 10:22 /24:26 /09:54 |
| 5 | Ian Pennekamp | NED/Brownlee Racing | 48:02/12 Punkte | 10:22 /24:31 /10:10 |
| 6 | Taylor Reid | AUS/Podium Racing | 48:15/11 Punkte | 10:09 /24:34 /06:55 |
| 7 | Reese Vannerson | USA/Stars and Stripes Racing | 48:21/10 Punkte | 10:19 /25:23 /09:46 |
| 8 | John Reed | USA/Podium Racing | 48:31/9 Punkte | 10:15 /25:28 /09:45 |
| 9 | Jonathan Brownlee | GBR/Brownlee Racing | 48:34/8 Punkte | 10:08 /25:33 /10:03 |
| 10 | Roberto Sanchez Mantecon | ESP/Crown Racing | ELIM/7 Punkte | 10:44 /24:35 /10:24 |
Frauen
| Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeanne Lehair | LUX/Podium Racing | 50:44/20 Punkte | 11:15 | / | 25:52 | / | 10:40 |
| 2 | Leonie Periault | FRA/Podium Racing | 50:47/18 Punkte | 11:19 | / | 25:37 | / | 10:38 |
| 3 | Jessica Fullagar | GBR/Brownlee Racing | 50:48/16 Punkte | 11:19 | / | 25:40 | / | 10:50 |
| 4 | Georgia Taylor-Brown | GBR/Crown Racing | 50:51/14 Punkte | 11:13 | / | 25:47 | / | 10:49 |
| 5 | Jolien Vermeylen | BEL/Brownlee Racing | 50:55/12 Punkte | 10:54 | / | 25:55 | / | 10:52 |
| 6 | Fanni Szalai | HUN/Brownlee Racing | 51:15/11 Punkte | 10:51 | / | 25:52 | / | 11:08 |
| 7 | Zuzana Michalickova | SVK/Podium Racing | 52:58/10 Punkte | 11:24 | / | 26:31 | / | 11:54 |
| 8 | Rosa Tapia Vidal | MEX/Stars and Stripes Racing | ELIM/9 Punkte | 11:34 | / | 17:25 | / | 07:49 |
| 9 | Eva Goodisson | NZL/Brownlee Racing | ELIM/8 Punkte | 11:11 | / | 17:51 | / | 07:40 |
| 10 | Miriam Casillas Garcia | ESP/Crown Racing | ELIM/7 Punkte | 11:52 | / | 17:18 | / | 07:59 |
| 11 | Annika Koch | GER/Stars and Stripes Racing | ELIM/6 Punkte | ELIM | / | ELIM | / | ELIM |
| … | ||||||||
| 16 | Nina Eim | GER/Stars and Stripes Racing | ELIM | ELIM | / | / | ELIM |




