3x 300 m Schwimmen, 4 km Radfahren, 1,6 km Laufen
Advertorial
- Advertorial, Material-News
- Advertorial, Praxis Sporternährung
Distanzen:
- 0,3 km
- 4 km
- 1,6 km
Männer
| Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hayden WILDE | NZL | 44:54 | 03:06 / 06:40 / 04:23 / 03:09 / 06:43 / 04:26 / 03:11 / 06:37 / 04:11 |
| 2 | Matthew HAUSER | AUS | 44:57 | 03:02 / 06:45 / 04:31 / 03:03 / 06:42 / 04:28 / 03:06 / 06:42 / 04:15 |
| 3 | Léo BERGERE | FRA | 45:01 | 03:02 / 06:43 / 04:31 / 03:10 / 06:39 / 04:28 / 03:04 / 06:42 / 04:20 |
| 4 | Kenji NENER | JPN | 45:10 | 03:03 / 06:42 / 04:29 / 03:09 / 06:39 / 04:29 / 03:05 / 06:42 / 04:28 |
| 5 | Seth RIDER | USA | 45:14 | 02:55 / 06:44 / 04:39 / 03:04 / 06:39 / 04:35 / 03:02 / 06:37 / 04:33 |
| 6 | Vincent LUIS | FRA | 45:17 | 02:57 / 06:48 / 04:30 / 03:02 / 06:43 / 04:31 / 03:05 / 06:38 / 04:35 |
| 7 | Vetle BERGSVIK THORN | NOR | 45:36 | 03:01 / 06:45 / 04:28 / 03:12 / 06:47 / 04:34 / 03:06 / 06:47 / 04:24 |
| 8 | Vasco VILAÇA | POR | 45:37 | 03:01 / 06:42 / 04:31 / 03:13 / 06:45 / 04:31 / 03:05 / 06:51 / 04:26 |
| 9 | Chase MCQUEEN | USA | 45:55 | 02:52 / 06:47 / 04:46 / 03:04 / 06:47 / 04:46 / 03:03 / 06:45 / 04:43 |
| 10 | Hugo MILNER | GBR | 45:58 | 03:04 / 06:44 / 04:24 / 03:12 / 06:48 / 04:27 / 03:09 / 07:00 / 04:32 |
Frauen
| Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Georgia TAYLOR-BROWN | GBR | 49:59 | 03:12 / 07:37 / 04:53 / 03:24 / 07:30 / 05:02 / 03:27 / 07:18 / 04:46 |
| 2 | Cassandre BEAUGRAND | FRA | 50:00 | 03:09 / 08:06 / 04:50 / 03:18 / 07:42 / 04:55 / 03:17 / 07:18 / 04:47 |
| 3 | Jeanne LEHAIR | LUX | 50:07 | 03:19 / 07:47 / 04:56 / 03:23 / 07:38 / 04:56 / 03:20 / 07:20 / 04:55 |
| 4 | Taylor SPIVEY | USA | 50:11 | 03:10 / 07:39 / 05:03 / 03:19 / 07:30 / 05:03 / 03:25 / 07:18 / 04:59 |
| 5 | Emma LOMBARDI | FRA | 50:12 | 03:16 / 07:33 / 04:59 / 03:24 / 07:30 / 05:03 / 03:26 / 07:20 / 05:00 |
| 6 | Olivia MATHIAS | GBR | 50:19 | 03:04 / 07:33 / 05:11 / 03:19 / 07:31 / 05:03 / 03:22 / 07:17 / 05:14 |
| 7 | Kirsten KASPER | USA | 50:28 | 03:06 / 07:45 / 05:04 / 03:21 / 07:26 / 05:06 / 03:26 / 07:21 / 05:16 |
| 8 | Kate WAUGH | GBR | 51:14 | 03:15 / 07:31 / 05:07 / 03:27 / 07:35 / 05:09 / 03:27 / 07:40 / 05:18 |
| 9 | Alice BETTO | ITA | 51:26 | 03:16 / 07:41 / 05:11 / 03:22 / 07:40 / 05:05 / 03:22 / 07:33 / 05:13 |
| 10 | Beth POTTER | GBR | 51:37 | 03:13 / 07:56 / 05:01 / 03:19 / 07:54 / 05:08 / 03:24 / 07:51 / 05:10 |

