Preisgeld: 250.000 US-$
Ergebnisse
T100 Triathlon World Tour 2025 – Wollongong, Australien
- Oropesa del Mar
- International
Advertorial
- Advertorial, Wetsuit-Wissen
- Produktempfehlung Sporternährung
Distanzen:
- 2 km
- 80 km
- 18 km
Männer
| Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hayden Wilde | NZL | 3:06:07 | 22:06 | / | 1:43:45 | / | 58:27 | |
| 2 | Mika Noodt | GER | 3:06:42 | 21:53 | / | 1:43:49 | / | 59:02 | |
| 3 | Youri Keulen | NED | 3:07:12 | 22:06 | / | 1:45:48 | / | 57:23 | |
| 4 | Menno Koolhaas | NED | 3:09:25 | 21:51 | / | 1:47:18 | / | 58:13 | |
| 5 | Henry Raeppo | EST | 3:11:04 | 22:04 | / | 1:47:55 | / | 59:04 | |
| 6 | Samuel Dickinson | GBR | 3:12:16 | 21:49 | / | 1:46:18 | / | 01:02 | |
| 7 | Jake Birtwhistle | AUS | 3:12:51 | 22:18 | / | 1:50:30 | / | 58:10 | |
| 8 | Gregory Barnaby | ITA | 3:13:24 | 22:07 | / | 1:49:42 | / | 59:34 | |
| 9 | Jason West | USA | 3:13:36 | 22:03 | / | 1:52:31 | / | 57:06 | |
| 10 | Jarrod Osborne | AUS | 3:13:41 | 23:55 | / | 1:49:37 | / | 58:03 | |
| 11 | Wilhelm Hirsch | GER | 3:14:45 | 21:55 | / | 1:50:49 | / | 1:00:06 | |
| 12 | Henrik Goesch | FIN | 3:15:39 | 22:11 | / | 1:50:14 | / | 1:00:56 | |
| 13 | Mike Phillips | NZL | 3:15:59 | 23:53 | / | 1:48:32 | / | 1:01:17 | |
| 14 | Caleb Noble | AUS | 3:17:16 | 22:13 | / | 1:50:28 | / | 1:02:34 | |
| 15 | Ben Hamilton | NZL | 3:17:47 | 23:35 | / | 1:49:56 | / | 1:02:15 | |
| 16 | Kurt McDonald | AUS | 3:17:55 | 22:21 | / | 1:50:30 | / | 1:03:13 | |
| 17 | Sam Osborne | NZL | 3:18:48 | 22:09 | / | 1:53:36 | / | 1:00:57 | |
| 18 | Ondrej Kubo | SVK | 3:22:23 | 25:45 | / | 1:53:26 | / | 1:01:03 | |
| 19 | Dylan Magnien | FRA | 3:23:04 | 23:24 | / | 1:56:45 | / | 1:00:45 | |
| 20 | Josh Amberger | AUS | 3:24:05 | 22:06 | / | 1:58:08 | / | 1:01:35 | |
| 21 | Kieran Storch | AUS | 3:30:27 | 25:00 | / | 1:59:33 | / | 1:03:37 |
Frauen
| Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kate Waugh | GBR | 03:26:55 | 23:42 | / | 1:57:53 | / | 1:03:07 |
| 2 | Ashleigh Gentle | AUS | 03:32:04 | 24:51 | / | 2:01:26 | / | 1:03:44 |
| 3 | Sara Perez Sala | ESP | 03:32:31 | 23:42 | / | 2:00:17 | / | 1:06:22 |
| 4 | Ellie Salthouse | AUS | 03:35:31 | 24:49 | / | 2:00:15 | / | 1:08:00 |
| 5 | Hanne De Vet | BEL | 03:36:15 | 24:24 | / | 1:59:23 | / | 1:10:10 |
| 6 | Lotte Wilms | NED | 03:37:53 | 23:45 | / | 1:58:35 | / | 1:12:33 |
| 7 | Leana Bissig | SUI | 03:38:09 | 24:55 | / | 2:02:45 | / | 1:08:27 |
| 8 | Natalie Van Coevorden | AUS | 03:38:51 | 24:23 | / | 2:03:41 | / | 1:08:36 |
| 9 | Grace Thek | AUS | 03:40:13 | 25:04 | / | 2:05:33 | / | 1:07:08 |
| 10 | Alanis Siffert | SUI | 03:40:34 | 24:29 | / | 2:01:56 | / | 1:12:13 |
| 11 | Chloe Hartnett | AUS | 03:40:46 | 24:53 | / | 2:02:09 | / | 1:11:24 |
| 12 | Els Visser | NED | 03:43:55 | 29:15 | / | 2:04:24 | / | 1:07:47 |
| 13 | Justine Guerard | FRA | 03:44:08 | 24:58 | / | 2:07:29 | / | 1:09:17 |
| 14 | Fenella Langridge | GBR | 03:44:43 | 24:23 | / | 2:05:25 | / | 1:12:20 |
| 15 | Lilli Gelmini | ITA | 03:51:26 | 24:47 | / | 2:14:37 | / | 1:09:41 |
| 16 | Rhianne Hughes | GBR | 03:53:21 | 29:19 | / | 2:07:14 | / | 1:14:33 |
| DNF | Caroline Pohle | GER | --:-- | 24:57 | / | --:-- | / | --:-- |
| DNF | Anne-Sophie Pierre | FRA | --:-- | 29:16 | / | --:-- | / | --:-- |
| DQ | Amelia Watkinson | NZL | / | --:-- | / | --:-- |





