| Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten |
|---|
| 1 | Llanos, Eneko | ESP | 03:52:36 | 22:17 / 02:16:58 / 01:08:41 |
| 2 | Aernouts, Bart | BEL | 03:52:54 | 23:51 / 02:15:36 / 01:09:10 |
| 3 | Raelert, Andreas | GER | 03:54:43 | 22:13 / 02:17:11 / 01:11:03 |
| 4 | Colom, Antonio | ESP | 03:55:20 | 27:36:00 / 02:09:45 / 01:13:10 |
| 5 | Meyer, Tim | GER | 03:55:58 | 23:44 / 02:15:36 / 01:12:00 |
| 6 | Stein, Boris | GER | 03:56:08 | 25:31:00 / 02:15:52 / 01:10:33 |
| 7 | Poulat, Stephane | FRA | 03:56:09 | 22:03 / 02:17:11 / 01:12:17 |
| 8 | Starykowicz, Andrew | USA | 03:56:35 | 22:16 / 02:11:58 / 01:17:29 |
| 9 | Billard, Bertrand | FRA | 03:59:38 | 22:10 / 02:16:32 / 01:16:12 |
| 10 | Van Berkel, Jan | SUI | 04:00:51 | 22:33 / 02:16:56 / 01:17:08 |
| 11 | Dreitz, Andreas | GER | 04:01:26 | 23:46 / 02:14:51 / 01:17:55 |
| ... |
| 14 | Bittner, Per | GER | 04:04:01 | 22:27 / 02:23:28 / 01:13:31 |
| 17 | Unger, Daniel | GER | 04:06:25 | 22:28 / 02:23:39 / 01:15:36 |
| 19 | Küng, Manuel | SUI | 04:07:00 | 22:13 / 02:23:24 / 01:16:15 |
| 20 | Thomschke, Markus | GER | 04:07:13 | 24:43:00 / 02:20:57 / 01:16:44 |
| 21 | Vuckovic, Stephan | GER | 04:08:46 | 23:40 / 02:27:56 / 01:12:25 |
| 23 | Göhner, Michael | GER | 04:08:58 | 25:33:00 / 02:20:17 / 01:18:20 |
| 25 | Nitschke, Christian | GER | 04:11:20 | 26:03:00 / 02:25:35 / 01:14:55 |
| 28 | Ackermann, Johann | GER | 04:12:08 | 22:06 / 02:23:07 / 01:21:59 |
| 29 | Dülsen, Marc | GER | 04:12:24 | 25:36:00 / 02:25:33 / 01:16:16 |