Ergebnisse
Triathlon de Gerardmer 2025 – XL Distanz – Frankreich
- Gerardmer, Vogesen
- International
Advertorial
- Advertorial, Wetsuit-Wissen
- Produktempfehlung Sporternährung
Distanzen:
- 1,9 km
- 90 km
- 21 km
Männer
| Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PAYET GREGOR | LUX | 04:15:24 | 23:46 | 02:32:31 | 01:14:58 | |||||||||||||||||
| 2. | GRANDY CLÉMENT | FRA | 04:19:45 | 26:49 | 02:34:33 | 01:14:24 | |||||||||||||||||
| 3. | RICHARD LOUIS | FRA | 04:19:58 | 31:08 | 02:30:10 | 01:14:35 | |||||||||||||||||
| 4. | STEGER THOMAS | AUT | 04:22:51 | 25:30 | 02:36:25 | 01:16:30 | |||||||||||||||||
| 5. | NAVARRO THOMAS | FRA | 04:23:06 | 26:07 | 02:37:35 | 01:15:33 | |||||||||||||||||
| 6. | AMBERGER JOSH | AUS | 04:26:10 | 23:43 | 02:41:37 | 01:16:34 | |||||||||||||||||
| 7. | VAELEN TOM | BEL | 04:26:27 | 23:52 | 02:36:42 | 01:21:28 | |||||||||||||||||
| 8. | MENNESSON WILLIAM | FRA | 04:26:31 | 25:21 | 02:41:06 | 01:15:50 | |||||||||||||||||
| 9. | TEAGLE JAMES | GBR | 04:29:42 | 23:54 | 02:48:28 | 01:13:25 | |||||||||||||||||
| 10. | FIGINI ANDREA | ITA | 04:30:59 | 25:23 | 02:37:42 | 01:23:27 |
Frauen
| Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SIFFERT ALANIS | SUI | 04:48:06 | 25:08 | 02:53:21 | 01:26:12 | |||||||||||||||||
| 2. | DERRON NINA | SUI | 04:49:32 | 26:11 | 02:52:52 | 01:26:49 | |||||||||||||||||
| 3. | GUERARD JUSTINE | FRA | 04:59:33 | 26:11 | 03:00:42 | 01:28:47 | |||||||||||||||||
| 4. | PIERRE ANNE-SOPHIE | FRA | 05:00:17 | 29:21 | 02:59:20 | 01:27:09 | |||||||||||||||||
| 5. | HUON SANDRA | FRA | 05:02:09 | 29:35 | 03:03:19 | 01:25:18 | |||||||||||||||||
| 6. | BILLOUIN SOLENNE | FRA | 05:03:10 | 27:57 | 03:01:07 | 01:30:15 | |||||||||||||||||
| 7. | BOULANGER AURÉLIA | FRA | 05:03:29 | 29:01 | 03:00:24 | 01:29:35 | |||||||||||||||||
| 8. | DORNAUER LISA-MARIA | AUT | 05:07:58 | 28:03 | 03:04:21 | 01:30:41 | |||||||||||||||||
| 9. | TONDEUR ALEXANDRA | BEL | 05:12:39 | 29:56 | 03:04:49 | 01:32:55 | |||||||||||||||||
| 10. | KESSLER LAURA | SUI | 05:15:25 | 33:08 | 03:08:38 | 01:28:05 |




