Ergebnisse
Gib hier deine Überschrift ein
Triathlon Ingolstadt 2025- Mitteldistanz
- Ingolstadt, Bayern
- Bayern
Advertorials

News
Energie-Gels: Fest oder flüssig – eine Glaubensfrage?

News
30 Jahre Orca Wetsuits: Zum Jubiläum kommt der Apex 30

News
Strahlend schnell: Die neuen Sumarpo Triathlon-Neoprenanzüge
Distanzen:
- 1,9 km
- 86 km
- 20 km
Männer
Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HUCKSCHLAG Nils | DSW12 Darmstadt Triathlon | 03:38:20 | 00:25:52 | 01:57:00 | 01:12:44 | (Elite) |
2 | LUDWIG Niklas | TSV Jahn Freising 1861 | 03:40:16 | 00:24:43 | 01:57:21 | 01:15:27 | (Elite) |
3 | HENTSCHEL Felix | IfA Nonstop Bambeeg | 03:40:51 | 00:25:32 | 02:03:04 | 01:09:13 | (Elite) |
4 | RICHTER Alexander | Team Memmert / TSG 08 Roth | 03:41:12 | 00:25:57 | 02:01:01 | 01:11:25 | (Elite) |
5 | WEHRLE Laurin | AST Süßen | 03:43:20 | 00:25:59 | 01:56:32 | 01:17:53 | (Elite) |
6 | KAINZ Tobias | Pewag Racing-Team | 03:47:50 | 00:26:46 | 02:06:18 | 01:11:21 | (AK30) |
7 | FRISCH Tim | La Carrera TriTeam Rothsee | 03:48:29 | 00:25:24 | 02:02:06 | 01:17:53 | (AK25) |
8 | HELLBERG Paul | Team LeoExpress Logistik TSV Calw | 03:49:34 | 00:27:04 | 02:05:53 | 01:13:26 | (AK20) |
9 | STENGEL Jonas | Arriba Göppersdorf | 03:50:34 | 00:28:02 | 02:05:06 | 01:13:57 | (AK25) |
10 | KODEWITZ Martin | GPS - Gruppe Positiv Sportverrückt | 03:50:50 | 00:30:56 | 02:05:48 | 01:10:36 | (AK30) |
11 | WOJT Lukasz | Pewag Racing Team / SV Würzburg 05 | 03:52:21 | 00:23:46 | 02:01:07 | 01:24:01 | (Elilte) |
12 | TRABUCCHI Alex | Triathlon Team Ticino/SUI | 03:52:48 | 00:25:21 | 02:09:13 | 01:14:58 | (AK25) |
13 | ENDRES Jonas | Radfreunde Hilpoltstein e.V. | 03:54:07 | 00:28:07 | 02:04:47 | 01:17:24 | (AK30) |
14 | SCHULZ Luis | SV Bayreuth | 03:56:13 | 00:30:26 | 02:06:23 | 01:15:28 | (AK20) |
15 | RAU Jules | TG Viktoria Augsburg | 04:07:24 | 00:28:01 | 02:14:00 | 01:21:57 | (Elite) |
Frauen
Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UDERSTADT Jana | DSW 12 Darmstadt Triathlon | 04:01:22 | 00:27:55 | 02:14:07 | 01:16:39 | (Elite) | ||
2 | MEYER Carolin | Triathlon Jena e.V. | 04:05:06 | 00:27:54 | 02:14:23 | 01:19:55 | (Elite) | ||
3 | KEISER Olivia | Team Advantage/SUI | 04:15:04 | 00:29:29 | 02:25:40 | 01:15:52 | (Elite) | ||
4 | FRITZSCHE Alice | Triathlon Team Ticino/SUI | 04:17:01 | 00:27:58 | 02:22:40 | 01:23:01 | (Elite) | ||
5 | PECHTL Dajana | MRRC Mümchen | 04:20:04 | 00:25:29 | 02:21:51 | 01:28:59 | (AK30) | ||
6 | JASPER Larissa | KTT 01 | 04:21:01 | 00:29:07 | 02:26:28 | 01:21:26 | (AK25) | ||
7 | WEIZENEGGER Anna | Sportgemeinschaft Sparkasse Allgäu e. V. | 04:25:34 | 00:30:34 | 02:26:44 | 01:23:42 | (AK25) | ||
8 | CHACON BIEBACH Laura | (Frankfurt am Main) | 04:27:21 | 00:35:02 | 02:24:41 | 01:20:47 | (AK35) | ||
9 | ISELI Bettina | SUI | 04:32:39 | 00:30:32 | 02:31:42 | 01:24:44 | (AK30) | ||
10 | BACKES Jana | Triathlon Team Eupen/BEL | 04:33:36 | 00:30:44 | 02:33:04 | 01:24:23 | (AK30) | ||
11 | RASSMANN Nelly | TV Planegg-Krailling | 04:33:39 | 00:38:56 | 02:27:09 | 01:23:56 | (Elite) |