4x 0,3 km Schwimmen, 7 km Radfahren, 1,75 km Laufen in der Reihenfolge Mann/Frau/Mann/Frau
Ergebnisse
Advertorial
- Advertorial, Material-News
Showing Slide 1 of 2
Distanzen:
- 0,3 km
- 7 km
- 1,75 km
Männer
| Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland | Graf/Tertsch/Lührs/Koch | 1:19:53 | 18:36 / 20:49 / 19:10 / 21:19 |
| 2 | Schweiz | Studer/Derron/Westermann/Schär | 1:20:01 | 18:38 / 20:51 / 19:08 / 21:26 |
| 3 | Neuseeland | Reid/Thorpe/McCullough/Van der Kaay | 1:20:04 | 18:36 / 21:00 / 18:59 / 21:30 |
| 4 | Großbritannien | Stapley/Mathias/Dickinson/Holland | 1:20:33 | 18:39 / 20:54 / 19:10 / 21:52 |
| 5 | Belgien | Geens/Michel/Mengal/Vermeylen | 1:21:41 | 18:36 / 21:21 / 20:00 / 21:45 |
| 6 | Niederlande | Kolkman/Kingma/Van Lanen/Klamer | 1:21:42 | 18:38 / 20:52 / 20:17 / 21:57 |
| 7 | Italien | Pozatti/Betto/Crociani/Steinhauser | 1:21:42 | 18:37 / 21:22 / 19:26 / 22:19 |
| 8 | Ungarn | Faldum/ Kuttor-Bragmayer/Devay/Horvath | 1:22:42 | 19:20 / 21:20 / 19:31 / 22:31 |
| 9 | USA | Pearson/Zaferes/Reed/Ackerlund | 1:23:14 | 19:02 / 21:34 / 19:56 / 22:44 |
| 10 | Kanada | Hoel/Howell/Damian/Ridenour | 1:23:54 | 19:18 / 21:48 / 20:32 / 22:18 |
| 11 | Australien | McClusky/Van Coevorden/Copeland/McShane | 1:23:57 | 19:43 / 21:47 / 20:01 / 22:28 |
| 12 | Österreich | Demuth/Feuersinger/Bader/Perterer | 1:24:06 | 19:21 / 21:35 / 20:08 / 23:04 |
Aktuelle Event-Tipps
Showing Slide 1 of 2
