Ergebnisse
World Triathlon Championship Series 2025 – Alghero, Italien
- Yokohama, Japan
- International
Advertorial
- Produktempfehlung Sporternährung
- Advertorial, Wetsuit-Wissen
Distanzen:
- 1,5 km
- 40 km
- 10 km
Männer
| Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Hidalgo | BRA | 01:44:05 | 00:17:19 | 00:55:31 | 00:30:09 | ||||||
| 2 | Matthew Hauser | AUS | 01:44:33 | 00:17:12 | 00:55:39 | 00:30:36 | ||||||
| 3 | Léo Bergere | FRA | 01:45:09 | 00:17:24 | 00:55:30 | 00:31:12 | ||||||
| 4 | Luke Willian | AUS | 01:45:29 | 00:17:24 | 00:55:31 | 00:31:32 | ||||||
| 5 | Charles Paquet | CAN | 01:45:36 | 00:17:24 | 00:55:29 | 00:31:35 | ||||||
| 6 | David Cantero Del Campo | ESP | 01:45:42 | 00:17:41 | 00:57:01 | 00:29:59 | ||||||
| 7 | Roberto Sanchez Mantecon | ESP | 01:45:57 | 00:17:45 | 00:56:59 | 00:30:11 | ||||||
| 8 | Hugo Milner | GBR | 01:45:58 | 00:17:33 | 00:57:07 | 00:30:05 | ||||||
| 9 | Miguel Tiago Silva | POR | 01:46:12 | 00:17:14 | 00:55:35 | 00:32:12 | ||||||
| 10 | Csongor Lehmann | HUN | 01:46:25 | 00:17:21 | 00:57:17 | 00:30:43 | ||||||
| … | ||||||||||||
| 20 | Valentin Wernz | GER | 01:47:49 | 00:17:33 | 00:57:07 | 00:32:03 | ||||||
| 22 | Eric Diener | GER | 01:48:23 | 00:17:46 | 00:56:55 | 00:32:36 | ||||||
| 29 | Jonas Schomburg | GER | 01:50:08 | 00:17:20 | 00:57:23 | 00:34:22 |
Frauen
| Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cassandre Beaugrand | FRA | 01:55:55 | 00:18:38 | 01:01:36 | 00:34:33 | ||||||
| 2 | Bianca Seregni | ITA | 01:56:33 | 00:18:27 | 01:01:39 | 00:35:06 | ||||||
| 3 | Olivia Mathias | GBR | 01:57:04 | 00:18:27 | 01:01:43 | 00:35:44 | ||||||
| 4 | Maya Kingma | NED | 01:57:46 | 00:18:29 | 01:01:31 | 00:36:20 | ||||||
| 5 | Leonie Periault | FRA | 01:57:59 | 00:19:03 | 01:03:35 | 00:34:10 | ||||||
| 6 | Lisa Tertsch | GER | 01:58:06 | 00:18:53 | 01:03:41 | 00:34:24 | ||||||
| 7 | Jeanne Lehair | LUX | 01:58:14 | 00:18:58 | 01:03:35 | 00:34:32 | ||||||
| 8 | Beth Potter | GBR | 01:58:42 | 00:19:04 | 01:03:32 | 00:34:53 | ||||||
| 9 | Jolien Vermeylen | BEL | 01:58:47 | 00:19:00 | 01:03:39 | 00:34:55 | ||||||
| 10 | Therese Feuersinger | AUT | 01:58:52 | 00:18:30 | 01:01:35 | 00:37:30 | ||||||
| … | ||||||||||||
| 12 | Tanja Neubert | GER | 01:59:07 | 00:19:30 | 01:03:04 | 00:35:21 | ||||||
| 18 | Annika Koch | GER | 01:59:54 | 00:18:56 | 01:03:37 | 00:36:09 | ||||||
| 20 | Selina Klamt | GER | 02:00:10 | 00:19:04 | 01:03:31 | 00:36:22 | ||||||
| DNF | Anabel Knoll | GER | 00:00:00 | 00:19:08 | 01:03:29 | 00:00:00 |




