Preisgeld: 330.000 US-$
Ergebnisse
World Triathlon Championship Series 2025 – Grand Final Elite – Wollongong, Australien
- Wollongong, New South Wales
- International
Advertorial
- Produktempfehlung Sporternährung
- Advertorial, Wetsuit-Wissen
Distanzen:
- 1,5 km
- 40 km
- 10 km
Männer
| Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthew Hauser | AUS | 01:42:41 | 00:17:48 | / | 00:54:30 | / | 00:29:15 | ||
| 2 | David Cantero Del Campo | ESP | 01:43:14 | 00:18:21 | / | 00:54:51 | / | 00:28:53 | ||
| 3 | Alessio Crociani | ITA | 01:43:21 | 00:17:49 | / | 00:54:24 | / | 00:29:57 | ||
| 4 | Miguel Hidalgo | BRA | 01:43:40 | 00:18:20 | / | 00:54:51 | / | 00:29:13 | ||
| 5 | Vasco Vilaca | POR | 01:43:43 | 00:18:19 | / | 00:54:55 | / | 00:29:21 | ||
| 6 | Max Studer | SUI | 01:43:46 | 00:18:21 | / | 00:54:53 | / | 00:29:24 | ||
| 7 | Miguel Tiago Silva | POR | 01:43:53 | 00:17:52 | / | 00:54:30 | / | 00:30:24 | ||
| 8 | Henry Graf | GER | 01:43:54 | 00:17:51 | / | 00:54:29 | / | 00:30:26 | ||
| 9 | Tyler Mislawchuk | CAN | 01:43:59 | 00:18:08 | / | 00:55:06 | / | 00:29:35 | ||
| 10 | Csongor Lehmann | HUN | 01:44:12 | 00:17:56 | / | 00:54:22 | / | 00:30:45 | ||
| 11 | Morgan Pearson | USA | 01:44:22 | 00:18:18 | / | 00:54:57 | / | 00:29:55 | ||
| 12 | Connor Bentley | GBR | 01:44:31 | 00:18:19 | / | 00:54:58 | / | 00:30:09 | ||
| 13 | Charles Paquet | CAN | 01:44:31 | 00:18:22 | / | 00:54:51 | / | 00:30:05 | ||
| 14 | Harry Leleu | GBR | 01:44:43 | 00:18:14 | / | 00:54:59 | / | 00:30:20 | ||
| 15 | Ricardo Batista | POR | 01:44:44 | 00:18:18 | / | 00:54:56 | / | 00:30:21 | ||
| 16 | Luke Willian | AUS | 01:44:46 | 00:18:18 | / | 00:54:53 | / | 00:30:18 | ||
| 17 | Dorian Coninx | FRA | 01:44:48 | 00:17:53 | / | 00:54:29 | / | 00:31:21 | ||
| 18 | Vetle Bergsvik Thorn | NOR | 01:44:54 | 00:18:17 | / | 00:54:58 | / | 00:30:31 | ||
| 19 | Jack Willis | GBR | 01:45:03 | 00:18:23 | / | 00:54:53 | / | 00:30:40 | ||
| 20 | Diego Moya | CHI | 01:45:06 | 00:18:13 | / | 00:54:59 | / | 00:30:41 | ||
| … | ||||||||||
| 22 | Valentin Wernz | GER | 01:45:26 | 00:18:23 | / | 00:54:53 | / | 00:31:00 | ||
| 24 | Chris Ziehmer | GER | 01:46:09 | 00:18:21 | / | 00:54:56 | / | 00:31:44 | ||
| 28 | Simon Westermann | SUI | 01:46:44 | 00:18:14 | / | 00:55:02 | / | 00:32:21 | ||
| 41 | Tjebbe Kaindl | AUT | 01:48:51 | 00:18:55 | / | 00:57:14 | / | 00:31:34 | ||
| 42 | Gregor Payet | LUX | 01:48:56 | 00:19:46 | / | 00:56:21 | / | 00:31:43 |
Frauen
| Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisa Tertsch | GER | 01:56:50 | 00:19:09 | / | 01:02:34 | / | 00:33:56 |
| 2 | Bianca Seregni | ITA | 01:57:04 | 00:19:11 | / | 01:02:30 | / | 00:34:09 |
| 3 | Emma Lombardi | FRA | 01:57:16 | 00:19:12 | / | 01:02:32 | / | 00:34:23 |
| 4 | Leonie Periault | FRA | 01:57:21 | 00:19:33 | / | 01:03:07 | / | 00:33:27 |
| 5 | Jessica Fullagar | GBR | 01:57:28 | 00:19:23 | / | 01:02:19 | / | 00:34:33 |
| 6 | Diana Isakova | RUS | 01:57:40 | 00:19:43 | / | 01:02:50 | / | 00:33:41 |
| 7 | Taylor Spivey | USA | 01:57:47 | 00:19:27 | / | 01:03:17 | / | 00:33:51 |
| 8 | Anna Godoy Contreras | ESP | 01:57:49 | 00:19:32 | / | 01:03:14 | / | 00:33:52 |
| 9 | Tanja Neubert | GER | 01:57:51 | 00:20:12 | / | 01:02:29 | / | 00:33:54 |
| 10 | Jolien Vermeylen | BEL | 01:57:58 | 00:19:42 | / | 01:03:02 | / | 00:34:00 |
| 11 | Tilly Anema | GBR | 01:58:32 | 00:19:07 | / | 01:03:36 | / | 00:34:35 |
| 12 | Sian Rainsley | GBR | 01:58:39 | 00:19:35 | / | 01:03:07 | / | 00:34:42 |
| 13 | Miriam Casillas García | ESP | 01:58:43 | 00:19:44 | / | 01:02:59 | / | 00:34:49 |
| 14 | Maria Carolina Velasquez Soto | COL | 01:58:51 | 00:19:44 | / | 01:02:56 | / | 00:34:51 |
| 15 | Gina Sereno | USA | 01:58:52 | 00:19:39 | / | 01:03:04 | / | 00:34:53 |
| 16 | Beth Potter | GBR | 01:59:05 | 00:19:14 | / | 01:02:29 | / | 00:36:10 |
| 17 | Djenyfer Arnold | BRA | 01:59:09 | 00:19:52 | / | 01:02:47 | / | 00:35:07 |
| 18 | Sophie Linn | AUS | 01:59:10 | 00:19:56 | / | 01:02:47 | / | 00:35:16 |
| 19 | Danielle Orie | USA | 01:59:13 | 00:19:42 | / | 01:03:00 | / | 00:35:12 |
| 20 | Maria Tomé | POR | 01:59:28 | 00:19:56 | / | 01:02:41 | / | 00:35:36 |
| 21 | Jeanne Lehair | LUX | 02:00:13 | 00:19 | / | 01:03:04 | / | 00:36:16 |
| … | ||||||||
| DNF | Cassandre Beaugrand | FRA | 00:00:00 | 00:19:08 | / | 01:02:35 | / | 00:00:00 |
| DNF | Selina Klamt | GER | 00:00:00 | 00:19:41 | / | 00:00:00 | / | 00:00:00 |





