Ergebnisse
World Triathlon Championship Series 2025 – Karlsbad, Tschechien
- Karlsbad, Tschechische Republik
- International
Advertorial
- Advertorial, Wetsuit-Wissen
- Produktempfehlung Sporternährung
Distanzen:
- 1,5 km
- 40,8 km
- 10 km
Männer
| Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henry Graf | GER | 01:49:22 | 00:15:26 | 01:02:21 | 00:30:44 |
| 2 | Miguel Hidalgo | BRA | 01:49:29 | 00:15:38 | 01:02:54 | 00:30:07 |
| 3 | Csongor Lehmann | HUN | 01:49:46 | 00:15:28 | 01:03:06 | 00:30:25 |
| 4 | Oliver Conway | GBR | 01:49:49 | 00:15:50 | 01:02:37 | 00:30:29 |
| 5 | Adrien Briffod | SUI | 01:49:52 | 00:15:58 | 01:02:32 | 00:30:32 |
| 6 | Alessio Crociani | ITA | 01:50:12 | 00:15:19 | 01:03:07 | 00:30:54 |
| 7 | Diego Moya | CHI | 01:50:17 | 00:15:22 | 01:03:11 | 00:30:54 |
| 8 | Matthew Hauser | AUS | 01:50:24 | 00:15:24 | 01:03:05 | 00:31:03 |
| 9 | Tjebbe Kaindl | AUT | 01:50:27 | 00:15:50 | 01:02:07 | 00:31:44 |
| 10 | Márk Dévay | HUN | 01:50:41 | 00:15:18 | 01:02:31 | 00:32:01 |
| … | ||||||
| 13 | Chris Ziehmer | GER | 01:50:50 | 00:15:54 | 01:02:40 | 00:31:26 |
| 14 | Valentin Wernz | GER | 01:51:00 | 00:15:52 | 01:02:40 | 00:31:37 |
| 24 | Eric Diener | GER | 01:52:20 | 00:16:22 | 01:02:11 | 00:32:49 |
| 25 | Alois Knabl | AUT | 01:52:32 | 00:15:44 | 01:02:44 | 00:33:05 |
| 28 | Simon Westermann | SUI | 01:52:44 | 00:15:31 | 01:02:53 | 00:33:27 |
| 33 | Jonas Osterholt | GER | 01:56:19 | 00:16:01 | 01:06:48 | 00:32:35 |
| DNF | Lasse Nygaard Priester | GER | 00:00:00 | 00:16:03 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Peter Luftensteiner | AUT | 00:00:00 | 00:17:11 | 00:00:00 | 00:00:00 |
Frauen
| Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beth Potter | GBR | 02:02:12 | 00:16:54 | 01:11:40 | 00:32:42 |
| 2 | Taylor Spivey | USA | 02:02:25 | 00:16:50 | 01:10:44 | 00:33:58 |
| 3 | Lisa Tertsch | GER | 02:03:07 | 00:16:55 | 01:11:43 | 00:33:38 |
| 4 | Jeanne Lehair | LUX | 02:03:56 | 00:17:05 | 01:11:31 | 00:34:24 |
| 5 | Leonie Periault | FRA | 02:04:15 | 00:17:15 | 01:11:14 | 00:34:37 |
| 6 | Jolien Vermeylen | BEL | 02:04:32 | 00:16:48 | 01:11:51 | 00:34:57 |
| 7 | Anna Godoy Contreras | ESP | 02:04:53 | 00:17:09 | 01:11:29 | 00:35:03 |
| 8 | Tereza Zimovjanova | CZE | 02:05:00 | 00:17:27 | 01:11:09 | 00:35:25 |
| 9 | Olivia Mathias | GBR | 02:05:18 | 00:17:18 | 01:11:17 | 00:35:48 |
| 10 | Sian Rainsley | GBR | 02:05:46 | 00:16:52 | 01:11:30 | 00:36:14 |
| … | ||||||
| 12 | Annika Koch | GER | 02:06:22 | 00:17:57 | 01:12:27 | 00:35:06 |
| 13 | Franka Rust | GER | 02:06:27 | 00:18:02 | 01:12:16 | 00:35:09 |
| 24 | Nora Gmür | SUI | 02:10:11 | 00:17:59 | 01:13:36 | 00:37:18 |
| DNF | Nina Eim | GER | 00:00:00 | 00:17:45 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| LAP | Selina Klamt | GER | 00:00:00 | 00:17:18 | 00:00:00 | 00:00:00 |





