4x 0,3 km Schwimmen, 7 km Radfahren, 1,75 km Laufen in der Reihenfolge Frau/Mann/Frau/Mann/
Ergebnisse
World Triathlon Championship Series 2025 – Mixed Relay WM – Hamburg
- Hamburg
- Hamburg
Advertorial
- Produktempfehlung Sporternährung
- Advertorial, Wetsuit-Wissen
Distanzen:
- 0,3 km
- 7 km
- 1,75 km
Männer
| Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australien | Linn/Willian/Jeffcoat/Hauser | 01:16:52 | 00:20:20 | 00:18:19 | 00:20:21 | 00:17:53 |
| 2 | Frankreich | Periault/Seguin/Beaugrand/Coninx | 01:16:55 | 00:19:58 | 00:18:41 | 00:20:03 | 00:18:15 |
| 3 | Deutschland | Tertsch/Priester/Neubert/Graf | 01:16:59 | 00:20:02 | 00:18:22 | 00:20:25 | 00:18:12 |
| 4 | Großbritannien | Potter/Gar/Mathias/Bentley | 01:17:15 | 00:20:04 | 00:18:26 | 00:20:18 | 00:18:29 |
| 5 | Schweiz | König/Briffod/Schär/Westermann | 01:17:21 | 00:20:23 | 00:18:13 | 00:20:16 | 00:18:31 |
| 6 | Ungarn | Kropko/Devay/Szalai/Lehmann | 01:17:25 | 00:20:17 | 00:18:34 | 00:20:03 | 00:18:33 |
| 7 | Kanada | Legault/Mislawchuk/Howell/Paquet | 01:17:51 | 00:20:19 | 00:18:11 | 00:20:38 | 00:18:44 |
| 8 | USA | Spivey/McQueen/Ackerlund/Reed | 01:17:52 | 00:20:07 | 00:18:36 | 00:20:07 | 00:19:03 |
| 9 | Neuseeland | Goodisson/Reid/Roderick/Morgan | 01:18:02 | 00:20:35 | 00:18:02 | 00:20:29 | 00:18:58 |
| 10 | Spanien | Contreras/Cantero Del Campo/Garcia/Sanchez Mantecon | 01:18:11 | 00:20:07 | 00:18:22 | 00:20:45 | 00:18:58 |




