Preisgeld: 200.000 $
Ergebnisse
World Triathlon Championship Series 2025 – Weihai, China
- Weihai
- International
Advertorial
- Advertorial, Wetsuit-Wissen
- Produktempfehlung Sporternährung
Distanzen:
- 1,5 km
- 38 km
- 10 km
Männer
| Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Studer | SUI | 01:40:03 | 00:18:05 | / | 00:50:14 | / | 00:30:12 |
| 2 | Henry Graf | GER | 01:40:27 | 00:17:54 | / | 00:50:28 | / | 00:30:33 |
| 3 | John Reed | USA | 01:40:35 | 00:18:00 | / | 00:50:44 | / | 00:30:14 |
| 4 | Luke Willian | AUS | 01:40:53 | 00:17:58 | / | 00:50:43 | / | 00:30:39 |
| 5 | Morgan Pearson | USA | 01:41:05 | 00:17:59 | / | 00:50:47 | / | 00:30:42 |
| 6 | David Cantero Del Campo | ESP | 01:41:10 | 00:18:54 | / | 00:50:42 | / | 00:30:01 |
| 7 | Márton Kropkó | HUN | 01:41:13 | 00:17:52 | / | 00:50:52 | / | 00:30:52 |
| 8 | João Nuno Batista | POR | 01:41:17 | 00:18:07 | / | 00:51:33 | / | 00:30:03 |
| 9 | Roberto Sanchez Mantecon | ESP | 01:41:24 | 00:18:56 | / | 00:50:40 | / | 00:30:15 |
| 10 | Darr Smith | USA | 01:41:28 | 00:17:57 | / | 00:50:22 | / | 00:31:28 |
| … | / | / | ||||||
| 14 | Simon Westermann | SUI | 01:41:47 | 00:17:57 | / | 00:50:47 | / | 00:31:31 |
| 21 | Tjebbe Kaindl | AUT | 01:42:40 | 00:18:02 | / | 00:50:17 | / | 00:32:49 |
| 22 | Lukas Pertl | AUT | 01:42:45 | 00:18:57 | / | 00:50:43 | / | 00:31:33 |
| 25 | Valentin Wernz | GER | 01:43:25 | 00:18:06 | / | 00:51:34 | / | 00:32:08 |
| 30 | Philip Pertl | AUT | 01:44:43 | 00:18:57 | / | 00:50:39 | / | 00:33:30 |
Frauen
| Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beth Potter | GBR | 01:51:58 | 00:19:33 | / | 00:57:18 | / | 00:33:26 |
| 2 | Lisa Tertsch | GER | 01:52:15 | 00:19:28 | / | 00:57:21 | / | 00:33:47 |
| 3 | Tanja Neubert | GER | 01:52:19 | 00:20:07 | / | 00:56:38 | / | 00:33:50 |
| 4 | Taylor Spivey | USA | 01:52:45 | 00:19:31 | / | 00:57:17 | / | 00:34:12 |
| 5 | Diana Isakova | RUS | 01:53:00 | 00:19:37 | / | 00:57:12 | / | 00:34:26 |
| 6 | Sophie Alden | GBR | 01:53:14 | 00:19:33 | / | 00:57:14 | / | 00:34:43 |
| 7 | Gina Sereno | USA | 01:53:17 | 00:19:41 | / | 00:57:08 | / | 00:34:43 |
| 8 | Desirae Ridenour | CAN | 01:53:21 | 00:19:31 | / | 00:57:17 | / | 00:34:55 |
| 9 | Bianca Seregni | ITA | 01:53:43 | 00:19:26 | / | 00:57:19 | / | 00:35:08 |
| 10 | Maria Tomé | POR | 01:53:52 | 00:19:52 | / | 00:56:51 | / | 00:35:19 |
| 11 | Alissa Konig | SUI | 01:53:53 | 00:19:54 | / | 00:56:56 | / | 00:35:21 |




