Ergebnisse
World Triathlon Cup 2025 – Miyazaki, Japan
- Miyazaki, Japan
- International
Advertorial
- Advertorial, Wetsuit-Wissen
- Produktempfehlung Sporternährung
Distanzen:
- 0,75 km
- 20 km
- 5 km
Männer
| Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Studer | SUI | 00:54:51 | 00:09:11 | / | 00:30:06 | / | 00:14:16 |
| 2 | Maxime Hueber-Moosbrugger | FRA | 00:54:55 | 00:09:12 | / | 00:30:10 | / | 00:14:19 |
| 3 | Michael Gar | GBR | 00:54:59 | 00:09:07 | / | 00:30:12 | / | 00:14:22 |
| 4 | Shachar Sagiv | ISR | 00:55:06 | 00:09:08 | / | 00:30:10 | / | 00:14:33 |
| 5 | Tom Lerno | FRA | 00:55:13 | 00:09:07 | / | 00:30:07 | / | 00:14:38 |
| 6 | Nathan Grayel | FRA | 00:55:15 | 00:09:20 | / | 00:30:01 | / | 00:14:35 |
| 7 | Nils Serre Gehri | FRA | 00:55:16 | 00:09:18 | / | 00:29:56 | / | 00:14:39 |
| 8 | Yanis Seguin | FRA | 00:55:17 | 00:09:08 | / | 00:30:12 | / | 00:14:38 |
| 9 | Andrés Prieto Villar | ESP | 00:55:18 | 00:09:09 | / | 00:30:13 | / | 00:14:36 |
| 10 | Eloy Canales Escribano | ESP | 00:55:20 | 00:09:25 | / | 00:29:54 | / | 00:14:43 |
| 28 | Jonas Osterholt | GER | 00:55:53 | 00:09:15 | / | 00:30:04 | / | 00:15:15 |
| DNF | Chris Ziehmer | GER | 00:00:00 | 00:09:15 | / | 00:30:07 | / | 00:00:00 |
Frauen
| Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valentina Riasova | RUS | 01:00:05 | 00:09:45 | / | 00:32:20 | / | 00:16:36 | ||||
| 2 | Jessica Fullagar | GBR | 01:00:08 | 00:09:49 | / | 00:32:16 | / | 00:16:44 | ||||
| 3 | Tilly Anema | GBR | 01:00:11 | 00:09:20 | / | 00:32:45 | / | 00:16:40 | ||||
| 4 | Diana Isakova | RUS | 01:00:33 | 00:09:34 | / | 00:32:24 | / | 00:17:02 | ||||
| 5 | Cecilia Santamaria Surroca | ESP | 01:00:37 | 00:09:37 | / | 00:32:22 | / | 00:17:12 | ||||
| 6 | Charlotte Derbyshire | AUS | 01:00:48 | 00:09:35 | / | 00:32:24 | / | 00:17:22 | ||||
| 7 | Yuko Takahashi | JPN | 01:00:54 | 00:09:35 | / | 00:32:27 | / | 00:17:28 | ||||
| 8 | Kira Hedgeland | AUS | 01:01:00 | 00:09:38 | / | 00:32:25 | / | 00:17:32 | ||||
| 9 | Sophie Malowiecki | AUS | 01:01:10 | 00:09:56 | / | 00:33:12 | / | 00:16:34 | ||||
| 10 | María Casals Mojica | ESP | 01:01:18 | 00:10:02 | / | 00:33:01 | / | 00:16:50 | ||||
| … | ||||||||||||
| 32 | Sophie Gießmann | GER | 01:03:33 | 00:09:55 | / | 00:33:11 | / | 00:18:57 |




