Preisgeld: 60.000 US-$
Ergebnisse
World Triathlon Cup 2025 – San Petro de la Paz – Chile
- San Petro de la Paz
- International
Advertorial
- Advertorial, Wetsuit-Wissen
- Produktempfehlung Sporternährung
Distanzen:
- 0,75 km
- 21,2 km
- 5 km
Männer
| Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manoel Messias | BRA | 00:54:52 | 00:08:56 | / | 00:30:25 | / | 00:14:10 | ||||
| 2 | David Cantero Del Campo | ESP | 00:54:57 | 00:08:48 | / | 00:30:26 | / | 00:14:23 | ||||
| 3 | Sergio Baxter Cabrera | ESP | 00:55:00 | 00:08:47 | / | 00:30:27 | / | 00:14:24 | ||||
| 4 | Callum McClusky | AUS | 00:55:01 | 00:08:41 | / | 00:30:38 | / | 00:14:26 | ||||
| 5 | Valentin Morlec | FRA | 00:55:02 | 00:08:29 | / | 00:30:44 | / | 00:14:27 | ||||
| 6 | Izan Edo Aguilar | ESP | 00:55:03 | 00:08:46 | / | 00:30:32 | / | 00:14:27 | ||||
| 7 | Tom Richard | FRA | 00:55:03 | 00:08:43 | / | 00:30:19 | / | 00:14:29 | ||||
| 8 | Reese Vannerson | USA | 00:55:05 | 00:08:43 | / | 00:30:36 | / | 00:14:27 | ||||
| 9 | Aurelien Jem | FRA | 00:55:07 | 00:08:56 | / | 00:30:17 | / | 00:14:31 | ||||
| 10 | Sullivan Middaugh | USA | 00:55:10 | 00:09:11 | / | 00:30:01 | / | 00:14:34 | ||||
| 22 | Benedikt Bettin | GER | 00:55:46 | 00:08:44 | / | 00:30:31 | / | 00:15:09 | ||||
| 25 | Till Kramp | GER | 00:55:49 | 00:08:40 | / | 00:30:04 | / | 00:15:44 | ||||
| 43 | Eric Diener | GER | 00:56:54 | 00:08:51 | / | 00:30:29 | / | 00:16:11 |
Frauen
| Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miriam Casillas García | ESP | 01:01:02 | 00:09:11 | / | 00:32:55 | / | 00:17:29 | |||
| 2 | Jeanne Lehair | LUX | 01:01:08 | 00:09:27 | / | 00:33:49 | / | 00:16:22 | |||
| 3 | Sophia Howell | CAN | 01:01:11 | 00:09:11 | / | 00:32:53 | / | 00:17:38 | |||
| 4 | Marta Pintanel Raymundo | ESP | 01:01:24 | 00:09:25 | / | 00:33:53 | / | 00:16:38 | |||
| 5 | Maria Carolina Velasquez Soto | COL | 01:01:25 | 00:09:35 | / | 00:33:49 | / | 00:16:37 | |||
| 6 | Sara Guerrero Manso | ESP | 01:01:51 | 00:09:44 | / | 00:33:36 | / | 00:17:03 | |||
| 7 | Verena Steinhauser | ITA | 01:01:53 | 00:09:36 | / | 00:33:41 | / | 00:17:06 | |||
| 8 | Barbara De Koning | NED | 01:01:54 | 00:09:38 | / | 00:33:42 | / | 00:17:06 | |||
| 9 | Katie Rodda | GBR | 01:02:09 | 00:09:15 | / | 00:32:50 | / | 00:18:35 | |||
| 10 | Aviv Levi | ISR | 01:02:14 | 00:09:32 | / | 00:33:47 | / | 00:17:29 | |||
| … | |||||||||||
| 24 | Lara Thekla Ungewickell | GER | 01:04:10 | 00:09:58 | / | 00:34:35 | / | 00:18:04 | |||





