Ergebnisse
Advertorial
- Advertorial, Wetsuit-Wissen
- Produktempfehlung Sporternährung
Distanzen:
- 0,75 km
- 19,8 km
- 5 km
Männer
| Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maxime Hueber-Moosbrugger | FRA | 00:51:14 | 00:08:55 | / | 00:26:31 | / | 00:14:45 |
| 2 | Vetle Bergsvik Thorn | NOR | 00:51:15 | 00:08:42 | / | 00:26:44 | / | 00:14:43 |
| 3 | Shachar Sagiv | ISR | 00:51:17 | 00:08:59 | / | 00:26:27 | / | 00:14:46 |
| 4 | Michael Gar | GBR | 00:51:19 | 00:08:36 | / | 00:26:49 | / | 00:14:51 |
| 5 | Nils Serre Gehri | FRA | 00:51:21 | 00:08:43 | / | 00:26:37 | / | 00:14:56 |
| 6 | Tom Lerno | FRA | 00:51:22 | 00:08:40 | / | 00:26:40 | / | 00:14:52 |
| 7 | Yanis Seguin | FRA | 00:51:23 | 00:08:41 | / | 00:26:43 | / | 00:14:55 |
| 8 | Kenji Nener | JPN | 00:51:26 | 00:08:40 | / | 00:26:42 | / | 00:14:58 |
| 9 | Eloy Canales Escribano | ESP | 00:51:34 | 00:09:02 | / | 00:26:23 | / | 00:15:05 |
| 10 | Max Studer | SUI | 00:51:44 | 00:08:59 | / | 00:26:28 | / | 00:15:11 |
Frauen
| Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tilly Anema | GBR | 00:58:25 | 00:09:24 | / | 00:30:50 | / | 00:16:56 |
| 2 | Diana Isakova | RUS | 00:58:39 | 00:09:37 | / | 00:31:09 | / | 00:16:35 |
| 3 | Charlotte Derbyshire | AUS | 00:58:41 | 00:09:33 | / | 00:30:46 | / | 00:17:12 |
| 4 | Lea Coninx | FRA | 00:58:48 | 00:09:58 | / | 00:30:56 | / | 00:16:44 |
| 5 | Valentina Riasova | RUS | 00:58:56 | 00:10:03 | / | 00:30:46 | / | 00:16:49 |
| 6 | Cecilia Santamaria Surroca | ESP | 00:58:57 | 00:09:30 | / | 00:30:47 | / | 00:17:25 |
| 7 | Danielle Orie | USA | 00:59:01 | 00:09:50 | / | 00:31:01 | / | 00:16:52 |
| 8 | Tjasa Vrtacic | SLO | 00:59:05 | 00:09:38 | / | 00:30:42 | / | 00:17:35 |
| 9 | María Casals Mojica | ESP | 00:59:12 | 00:09:58 | / | 00:30:57 | / | 00:17:07 |
| 10 | Kira Hedgeland | AUS | 00:59:13 | 00:09:32 | / | 00:30:45 | / | 00:17:39 |
| … | ||||||||
| 40 | Sophie Gießmann | GER | 01:04:05 | 00:10:14 | / | 00:33:34 | / | 00:18:52 |





