Ergebnisse
World Triathlon Junioren WM 2025 – Wollongong, Australien
- Wollongong, New South Wales
- International
Advertorial
- Produktempfehlung Sporternährung
- Advertorial, Wetsuit-Wissen
Distanzen:
- 0,75 km
- 20 km
- 5 km
Männer
| Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tristan Douche | FRA | 00:55:42 | 00:09:42 | / | 00:30:01 | / | 00:14:59 |
| 2 | Alex Robin | GBR | 00:55:47 | 00:09:19 | / | 00:30:18 | / | 00:15:04 |
| 3 | Ignacio Flores Arana | CHI | 00:55:50 | 00:09:55 | / | 00:29:42 | / | 00:15:11 |
| 4 | Achille Besson | FRA | 00:55:53 | 00:09:39 | / | 00:30:03 | / | 00:15:08 |
| 6 | Zsombor Holba | HUN | 00:56:00 | 00:10:01 | / | 00:29:42 | / | 00:15:12 |
| 5 | Thibault Rivier | SUI | 00:56:00 | 00:09:42 | / | 00:29:59 | / | 00:15:16 |
| 7 | Finnley Oliver | NZL | 00:56:03 | 00:09:37 | / | 00:30:08 | / | 00:15:14 |
| 8 | Carol Popa | ROU | 00:56:05 | 00:09:39 | / | 00:30:03 | / | 00:15:17 |
| 9 | Oscar Wootton | AUS | 00:56:07 | 00:09:36 | / | 00:30:05 | / | 00:15:26 |
| 10 | Sebastian Zurob | CHI | 00:56:10 | 00:09:41 | / | 00:30:00 | / | 00:15:25 |
| … | ||||||||
| 16 | Jayden Scott Koslick | GER | 00:56:30 | 00:09:38 | / | 00:30:04 | / | 00:15:47 |
| 25 | Elias Leimer | SUI | 00:57:13 | 00:09:41 | / | 00:29:56 | / | 00:16:30 |
| 26 | Luis Rühl | GER | 00:57:18 | 00:09:49 | / | 00:29:47 | / | 00:16:29 |
| 30 | Moritz Hägel | GER | 00:57:46 | 00:10:04 | / | 00:29:30 | / | 00:16:56 |
Frauen
| Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Léa Houart | FRA | 01:03:41 | 00:10:45 | / | 00:34:33 | / | 00:17:20 |
| 2 | Fanni Szalai | HUN | 01:04:17 | 00:10:45 | / | 00:34:25 | / | 00:17:50 |
| 3 | Diana Dunajska | SVK | 01:04:54 | 00:10:47 | / | 00:34:46 | / | 00:17:58 |
| 4 | Lisa Lecompte | FRA | 01:05:02 | 00:10:45 | / | 00:34:30 | / | 00:18:33 |
| 5 | Carlotta Bülck | GER | 01:05:15 | 00:11:12 | / | 00:34:48 | / | 00:18:03 |
| 6 | Kjara Reckmann | GER | 01:05:23 | 00:10:46 | / | 00:34:29 | / | 00:18:57 |
| 7 | Liis Kapten | EST | 01:05:36 | 00:10:53 | / | 00:35:06 | / | 00:18:25 |
| 8 | Marie Romanens | SUI | 01:05:43 | 00:12:10 | / | 00:35:05 | / | 00:17:17 |
| 9 | Cristina Jímenez-Orta Guerrero | ESP | 01:05:55 | 00:11:10 | / | 00:35:23 | / | 00:18:20 |
| 10 | Jimena Renata De La Peña Schott | USA | 01:05:58 | 00:11:09 | / | 00:34:51 | / | 00:18:37 |
| … | ||||||||
| 40 | Jara Banka | GER | 01:09:54 | 00:10:47 | / | 00:36:33 | / | 00:21:16 |
| DNF | Anouk Danna | SUI | 00:00:00 | 00:11:07 | / | 00:00:00 | / | 00:00:00 |





