Preisgeld: 60.000 US-$
Ergebnisse
World Triathlon U23 WM 2025 – Wollongong, Australien
- Wollongong, New South Wales
- International
Advertorial
- Produktempfehlung Sporternährung
- Advertorial, Wetsuit-Wissen
Distanzen:
- 1,5 km
- 40 km
- 10 km
Männer
| Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Conway | GBR | 01:42:54 | 00:16:57 | / | 00:55:11 | / | 00:29:35 |
| 2 | Márton Kropkó | HUN | 01:44:33 | 00:16:51 | / | 00:55:20 | / | 00:31:10 |
| 3 | Euan De Nigro | ITA | 01:44:46 | 00:17:05 | / | 00:55:09 | / | 00:31:23 |
| 4 | Miguel Espuna Larramona | ITA | 01:44:59 | 00:17:01 | / | 00:55:13 | / | 00:31:33 |
| 5 | Mitch Kolkman | NED | 01:45:23 | 00:16:58 | / | 00:55:14 | / | 00:32:03 |
| 6 | Jules Rethoret | FRA | 01:45:33 | 00:17:04 | / | 00:55:52 | / | 00:31:27 |
| 7 | João Nuno Batista | POR | 01:45:37 | 00:16:54 | / | 00:56:38 | / | 00:30:14 |
| 8 | Reese Vannerson | USA | 01:45:40 | 00:17:14 | / | 00:57:06 | / | 00:30:13 |
| 9 | Esteban Basanta Fouz | ESP | 01:45:47 | 00:17:02 | / | 00:55:58 | / | 00:31:38 |
| 10 | Lucas Cambresy | LUX | 01:45:59 | 00:16:59 | / | 00:55:15 | / | 00:32:34 |
| … | ||||||||
| 31 | Luca Fahrenson | GER | 01:49:15 | 00:17:57 | / | 00:57:57 | / | 00:32:15 |
| DNF | Niklas Keller | AUT | 00:00:00 | 00:18:40 | / | 00:00:00 | / | 00:00:00 |
| DNF | Jaspar Ortfeld | GER | 00:00:00 | 00:18:41 | / | 00:00:00 | / | 00:00:00 |
Frauen
| Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richelle Hill | AUS | 01:56:58 | 00:18:47 | / | 01:02:14 | / | 00:34:45 |
| 2 | Angelica Prestia | ITA | 01:57:00 | 00:18:49 | / | 01:02:10 | / | 00:34:48 |
| 3 | Márta Kropkó | HUN | 01:57:03 | 00:18:41 | / | 01:02:23 | / | 00:34:47 |
| 4 | Manami Hayashi | JPN | 01:57:13 | 00:18:59 | / | 01:02:03 | / | 00:34:57 |
| 5 | María Casals Mojica | ESP | 01:57:14 | 00:18:52 | / | 01:02:14 | / | 00:34:57 |
| 6 | Heidi Juránková | CZE | 01:57:31 | 00:19:00 | / | 01:02:03 | / | 00:35:16 |
| 7 | Tara Sosinski | AUS | 01:57:32 | 00:18:46 | / | 01:02:19 | / | 00:35:19 |
| 8 | Dominga Elena Jacome Espinoza | CHI | 01:58:19 | 00:19:07 | / | 01:01:56 | / | 00:35:54 |
| 9 | Ilona Hadhoum | FRA | 01:58:30 | 00:18:45 | / | 01:02:16 | / | 00:36:18 |
| … | ||||||||
| 11 | Rebecca Beti | SUI | 01:58:47 | 00:19:06 | / | 01:01:54 | / | 00:36:30 |
| 14 | Franka Rust | GER | 01:59:40 | 00:19:04 | / | 01:01:57 | / | 00:37:29 |
| 31 | Julia Bröcker | GER | 02:03:37 | 00:20:06 | / | 01:04:00 | / | 00:38:19 |
| DNF | Vanessa Possberg | SUI | 00:00:00 | 00:19:02 | / | 01:05:04 | / | 00:00:00 |





