Ergebnisse
X-Duathlon Trier 2022 – mit DM Crossduathlon
- Trier
- Rheinland-Pfalz
Aktuelle Tipps & Produkte
News
Indoor-Cycling: MyWhoosh mit neuem Season-Pass und Japan als neuer Radwelt
News
Wie die Neujahrsvorsätze nicht als Seifenblasen zerplatzen
News
ASICS Gel Nimbus 27 bekommt mehr Sohlenhöhe für noch mehr Komfort
Distanzen:
- 23,2 km
- 5/2,5 km
Männer
Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoffmann, Jonas | 1. Tri Finish Münster / Racextract Racing Team | 1:20:33 | 15:21 | 56:53 | 8:18 |
2 | Roth, Jens | Tri Post Trier | 1:22:28 | 16:46 | 56:23 | 9:18 |
3 | Anderson, Scott | ESV Eintracht Hameln | 1:23:16 | 16:53 | 56:42 | 9:39 |
4 | Spahn, Hannes | Wilier/Force Germany / RV 1889 Schweinfurt | 1:25:05 | 16:54 | 58:57 | 09:13 |
5 | Laudagé, Julius | Tri Post Trier | 1:26:26 | 16:14 | 1:01:25 | 8:46 |
6 | Böhl, Timo | TV Einigkeit 1900 Netphen | 1:26:58 | 16:25 | 1:02:06 | 08:26 |
7 | Becker, Jens | TuS Winzeln | 1:27:04 | 17:21 | 1:01:07 | 8:34 |
8 | Blatt, Robin | Racextract | 1:27:20 | 18:13 | 59:01 | 10:05 |
9 | Krams, Roland | TNB Malterdingen | 1:27:49 | 18:15 | 59:33 | 10:00 |
10 | Schüßler, Robin | DSW Darmstadt / racextract racing team | 1:28:02 | 16:40 | 1:01:45 | 09:36 |
Frauen
Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Theisen, Anna-Lena | Post SV Tübingen | 1:32:58 | 18:30 | 1:04:50 | 9:38 |
2 | Noack, Josephine | Buxtehuder Sportverein | 1:36:22 | 19:48 | 1:06:06 | 10:27 |
3 | Bierbrauer, Rebecca | Tri Post Trier | 1:41:21 | 18:52 | 1:12:36 | 9:52 |
4 | Jüngst-Dauber, Birgit | dasSportwerk/Flowtrail Sport Club Bad Endbach e.V. | 1:43:50 | 21:15 | 1:09:46 | 12:48 |
5 | Unterberger, Birgit | Zeppelin Team / OSC Potsdam | 1:44:23 | 20:51 | 1:12:19 | 11:12 |
6 | Rudl, Alexandra | Nonplusultra Esslingen | 1:44:48 | 20:36 | 1:12:53 | 11:18 |