Ergebnisse
XTERRA World Championship Lago di Molveno 2025 – Andalo, Italien – Alle Finisher aus Deutschland
- Lago di Molveno, Andalo/Trentino
- International
Advertorial
- Produktempfehlung Sporternährung
- Advertorial, Wetsuit-Wissen
Distanzen:
- 1,5 km
- 32 km
- 10 km
Männer
| Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ROTH Jens | ELITE | 2:58:43 | 19:42 | / | 1:48:59 | / | 0:48:38 |
| 15 | ANDERSON Scott | ELITE | 3:00:47 | 20:43 | / | 1:51:23 | / | 0:47:21 |
| 38 | MEYER Philipp | ELITE | 3:14:51 | 21:39 | / | 2:02:33 | / | 0:49:11 |
| 41 | SCHUSSLER Robin | ELITE | 3:17:06 | 20:21 | / | 2:03:25 | / | 0:51:45 |
| 44 | FUCHS Michael | 20-24 | 3:18:14 | 21:46 | / | 2:03:08 | / | 0:50:13 |
| 48 | HÖHLER Knut | 40-44 | 3:19:50 | 23:29 | / | 2:02:12 | / | 0:51:26 |
| 49 | MÜLLER Julian | 30-34 | 3:20:08 | 22:01 | / | 2:04:36 | / | 0:50:41 |
| 55 | LEHMANN Peter | 30-34 | 3:21:00 | 21:59 | / | 2:08:31 | / | 0:47:36 |
| 70 | WALTHER Robert | 40-44 | 3:24:54 | 27:22 | / | 2:02:09 | / | 0:51:19 |
| 72 | BAUER Luca | 25-29 | 3:25:14 | 22:22 | / | 2:10:33 | / | 0:48:53 |
| 107 | SEITZ Matthias | 40-44 | 3:34:06 | 23:40 | / | 2:09:31 | / | 0:57:30 |
| 112 | BRECHENMACHER Vegard | 25-29 | 3:35:05 | 28:50 | / | 2:13:39 | / | 0:48:11 |
| 119 | TRENTZSCH Max | 30-34 | 3:36:33 | 24:16 | / | 2:16:34 | / | 0:52:50 |
| 134 | KÜNNE Jan Erik | 25-29 | 3:40:31 | 22:35 | / | 2:21:12 | / | 0:52:57 |
| 139 | SCHUHMANN Marius | 35-39 | 3:41:48 | 22:08 | / | 2:23:31 | / | 0:52:58 |
| 148 | LADEK Micha | 35-39 | 3:43:13 | 32:05 | / | 2:17:44 | / | 0:49:36 |
| 157 | MIX Patrick | 35-39 | 3:45:33 | 28:52 | / | 2:16:04 | / | 0:57:51 |
| 183 | GUERSTER Markus | 30-34 | 3:52:20 | 27:38 | / | 2:16:30 | / | 1:04:32 |
| 194 | KNAPE Martin | 45-49 | 3:54:42 | 30:18 | / | 2:22:30 | / | 0:56:14 |
| 196 | GUMPRICH Mathias | 30-34 | 3:54:54 | 23:31 | / | 2:34:48 | / | 0:52:45 |
| 199 | ZECHNER Lysander | 30-34 | 3:55:32 | 30:22 | / | 2:22:17 | / | 0:59:47 |
| 205 | BORSUTZKY Olaf | 50-54 | 3:56:47 | 24:20 | / | 2:26:40 | / | 1:00:55 |
| 230 | ARERA VON IMHOFF Oliver | 45-49 | 4:02:48 | 26:06 | / | 2:34:34 | / | 0:58:12 |
| 263 | HEINOWSKY Enrico | 45-49 | 4:14:27 | 26:36 | / | 2:38:45 | / | 1:04:29 |
| 264 | MENCIN Alexander | 55-59 | 4:14:46 | 29:52 | / | 2:36:20 | / | 1:02:50 |
| 292 | HARBAUER Georg | 50-54 | 4:22:44 | 24:50 | / | 2:38:44 | / | 1:11:47 |
| 321 | KUMPE Clemens | 30-34 | 4:35:45 | 31:14 | / | 2:55:29 | / | 1:04:31 |
| 326 | MANTHEY Frank | 65-69 | 4:39:13 | 28:11 | / | 2:57:15 | / | 1:08:36 |
| 338 | FRIEDRICH Holm | 55-59 | 4:47:54 | 31:08 | / | 2:58:25 | / | 1:09:36 |
| 340 | DINKLAGE Hardy | 50-54 | 4:49:07 | 24:56 | / | 3:16:43 | / | 1:03:18 |
| DNF | HOEFELMAIER Gregor | 60-64 | 0:00:00 | 32:23 | / | 0:00:00 | / | 0:00:00 |
Frauen
| Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | ERL Lorena | ELITE | 3:48:59 | 24:55 | / | 2:25:40 | / | 0:56:30 |
| 20 | HARTMANN Annika | ELITE | 3:50:43 | 25:11 | / | 2:26:51 | / | 0:56:04 |
| 22 | LEUPOLD Paula | 20-24 | 3:51:51 | 27:46 | / | 2:20:46 | / | 0:59:32 |
| 32 | SCHMITT Johanna | 35-39 | 4:09:36 | 30:43 | / | 2:35:58 | / | 0:59:06 |
| 46 | RUDL Alexandra | 40-44 | 4:19:50 | 25:50 | / | 2:48:00 | / | 1:01:34 |
| 58 | ZECHNER Luise | 25-29 | 4:29:12 | 26:06 | / | 2:49:08 | / | 1:10:42 |
| 63 | SCHIWY Wiebke | 45-49 | 4:33:28 | 24:04 | / | 2:55:41 | / | 1:09:05 |
| 76 | REHBERGER Mira | 20-24 | 4:41:35 | 25:14 | / | 3:03:29 | / | 1:08:49 |
| 83 | MITTERMEIER Pamela | 45-49 | 4:52:04 | 34:40 | / | 2:58:21 | / | 1:13:07 |
| 97 | PURSCHEL Madlen | 40-44 | 5:02:21 | 31:41 | / | 3:13:40 | / | 1:12:20 |
| 102 | BERAUS Theresa | 20-24 | 5:06:14 | 23:46 | / | 3:20:24 | / | 1:16:49 |
| 113 | BLÜMEL Maja | 20-24 | 5:18:35 | 32:40 | / | 3:21:30 | / | 1:19:31 |
| 125 | DERSCH Tina | 35-39 | 5:34:15 | 30:52 | / | 3:39:43 | / | 1:14:06 |
| 130 | LEEB Bettina | 50-54 | 5:40:55 | 33:06 | / | 3:33:28 | / | 1:24:35 |
| 152 | HOLSCHER Tina | 50-54 | 6:11:08 | 34:52 | / | 4:02:51 | / | 1:27:31 |
| DNF | BEHRE Evelyn | 30-34 | 0:00:00 | 31:59 | / | 0:00:00 | / | 0:00:00 |
| DNF | KLEINDIENST Beate | 55-59 | 0:00:00 | 31:48 | / | 0:00:00 | / | 0:00:00 |
| DNF | ANDERSON Britta | 55-59 | 0:00:00 | 31:24 | / | 0:00:00 | / | 0:00:00 |
| DNF | THEISEN Anna Lena | ELITE | 0:00:00 | 37:05 | / | 0:00:00 | / | 0:00:00 |
| DNF | FRAHNERT Heike | 60-64 | 0:00:00 | 37:12 | / | 0:00:00 | / | 0:00:00 |




