Ergebnisse
XTERRA World Championship Lago di Molveno 2025 – Andalo, Italien – Alle Finisher aus Österreich
- Lago di Molveno, Andalo/Trentino
- International
Advertorial
- Advertorial, Wetsuit-Wissen
- Produktempfehlung Sporternährung
Distanzen:
- 1,5 km
- 32 km
- 10 km
Männer
| Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | TSCHEINIG Sebastian | 35-39 | 3:31:11 | 23:44 | / | 2:10:45 | / | 0:52:50 |
| 159 | KREUTZER Peter | 30-34 | 3:45:59 | 30:14 | / | 2:15:46 | / | 0:54:55 |
| 188 | PFARRHOFER Martin | 50-54 | 3:53:19 | 29:13 | / | 2:23:58 | / | 0:54:49 |
| 192 | LEITNER Werner | 55-59 | 3:54:25 | 23:44 | / | 2:29:07 | / | 0:57:49 |
| 259 | HASLWANTER Walter | 45-49 | 4:13:18 | 26:56 | / | 2:34:31 | / | 1:05:43 |
| 329 | RATHBAUER Joachim | 65-69 | 4:40:03 | 27:45 | / | 3:00:23 | / | 1:07:07 |
| DNF | KOLLER Karl | 65-69 | 0:00:00 | 29:42 | / | 2:51:59 | / | 0:00:00 |
| DSQ | KOLLER Karl | 65-69 | 0:00:00 | 29:42 | / | 2:51:59 | / | 0:00:00 |
Frauen
| Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | WASLE Carina | ELITE | 3:47:34 | 25:25 | / | 2:27:27 | / | 0:52:24 |
| 31 | FETTINGER Irina | 30-34 | 4:09:11 | 31:17 | / | 2:31:49 | / | 1:01:14 |
| 44 | HARI Dominique | 45-49 | 4:18:03 | 26:15 | / | 2:43:24 | / | 1:03:45 |
| 47 | HERBST Christina | 45-49 | 4:23:19 | 28:12 | / | 2:48:01 | / | 1:02:30 |
| 53 | DORFNER Monika | 45-49 | 4:25:18 | 28:38 | / | 2:38:57 | / | 1:13:10 |
| 69 | KRÖHN Marita | 50-54 | 4:37:34 | 33:56 | / | 2:53:36 | / | 1:05:12 |
| 101 | KOCH Marianne | 35-39 | 5:05:39 | 36:05 | / | 3:14:11 | / | 1:08:21 |
| 112 | GREIPEL Sabine | 60-64 | 5:18:25 | 26:39 | / | 3:23:03 | / | 1:21:28 |
| 129 | JANOSCH Manuela | 45-49 | 5:38:56 | 30:38 | / | 3:31:57 | / | 1:27:15 |




