Ergebnisse
XTERRA World Championship Lago di Molveno 2025 – Andalo, Italien – Youth A Supersprint
- Lago di Molveno, Andalo/Trentino
- International
Advertorial
- Produktempfehlung Sporternährung
- Advertorial, Wetsuit-Wissen
Distanzen:
- 0,4 km
- 8 km
- 2,7 km
Männer
| Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAMBERCIER Bastien | SUI/14-15 | 0:33:43 | 06:37 | / | 0:16:44 | / | 0:09:34 |
| 2 | SILVA Afonso | POR/14-15 | 0:34:19 | 06:40 | / | 0:17:22 | / | 0:09:23 |
| 3 | KRAL Laurent | BEL/14-15 | 0:34:31 | 06:56 | / | 0:17:29 | / | 0:08:58 |
| 4 | ACANFORA Mattia | ITA/14-15 | 0:34:38 | 07:05 | / | 0:16:12 | / | 0:09:45 |
| 5 | FRIZZI Tomasso | ITA/14-15 | 0:34:44 | 06:27 | / | 0:17:34 | / | 0:09:40 |
| 6 | ROTHER Lasse Paul | GER/14-15 | 0:34:54 | 06:44 | / | 0:17:14 | / | 0:10:05 |
| 7 | CORREIA Rodrigo | POR/14-15 | 0:35:02 | 06:39 | / | 0:17:48 | / | 0:09:34 |
| 8 | RATCLIFFE Matthew | RSA/14-15 | 0:35:07 | 07:08 | / | 0:17:22 | / | 0:09:49 |
| 9 | SISKA Adam | CZE/14-15 | 0:35:37 | 07:09 | / | 0:17:08 | / | 0:10:28 |
| 10 | GASCH Linus | GER/14-15 | 0:35:45 | 07:02 | / | 0:18:05 | / | 0:09:42 |
Frauen
| Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAMBERCIER Chloé | SUI/14-15 | 0:38:17 | 07:16 | / | 0:19:05 | / | 0:10:59 |
| 2 | RAMBOUX Apolline | BEL/14-15 | 0:38:23 | 08:29 | / | 0:18:20 | / | 0:10:37 |
| 3 | LINDNER Milena | GER/14-15 | 0:38:35 | 07:17 | / | 0:19:22 | / | 0:10:40 |
| 4 | LOVISI Lara | ITA/14-15 | 0:39:15 | 07:03 | / | 0:19:37 | / | 0:11:41 |
| 5 | BERANOVA Daniela | CZE/14-15 | 0:39:42 | 07:49 | / | 0:19:39 | / | 0:11:11 |
| 6 | VANDENBUSSCHE Emie | FRA/14-15 | 0:39:58 | 07:33 | / | 0:19:38 | / | 0:11:23 |
| 7 | FABBRO Lea | ITA/14-15 | 0:40:06 | 07:36 | / | 0:20:07 | / | 0:11:13 |
| 8 | MÄESEPP Minna Li | EST/14-15 | 0:40:55 | 07:31 | / | 0:19:58 | / | 0:12:28 |
| 9 | RESETAROVA Eliska | SVK/14-15 | 0:41:19 | 08:07 | / | 0:19:49 | / | 0:12:11 |
| 10 | AYASSE Maïlie | FRA/14-15 | 0:41:28 | 08:10 | / | 0:20:40 | / | 0:11:44 |





