Ergebnisse
XTERRA World Championship Lago di Molveno 2025 – Andalo, Italien – Youth B & Junior sprint
- Lago di Molveno, Andalo/Trentino
- International
Advertorial
- Produktempfehlung Sporternährung
- Advertorial, Wetsuit-Wissen
Distanzen:
- 0,75 km
- 16,5 km
- 5 km
Männer
| Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLIC Ondrej | CZE/16-17 | 1:28:01 | 09:41 | / | 0:54:09 | / | 0:22:36 |
| 2 | CHASE Nathan | NAM/16-17 | 1:29:31 | 10:03 | / | 0:55:32 | / | 0:22:29 |
| 3 | GOODMAN Finley | GBR/16-17 | 1:31:24 | 10:14 | / | 0:59:21 | / | 0:20:02 |
| 4 | PORCU Roberto | ITA/18-19 | 1:32:06 | 10:17 | / | 0:57:37 | / | 0:22:33 |
| 5 | ODEHNAL Jakub | CZE/18-19 | 1:32:44 | 10:26 | / | 0:56:59 | / | 0:23:28 |
| 6 | FERREIRA Dinis | POR/18-19 | 1:32:50 | 10:14 | / | 0:59:26 | / | 0:21:41 |
| 7 | PIZZORNI Daniele | ITA/18-19 | 1:33:03 | 10:26 | / | 0:58:34 | / | 0:22:36 |
| 8 | ALLEN Ben | GBR/16-17 | 1:33:17 | 10:53 | / | 0:59:06 | / | 0:21:37 |
| 9 | GATTINO Gabriele | ITA/16-17 | 1:33:28 | 11:41 | / | 0:58:01 | / | 0:22:15 |
| 10 | MIEL Kerian | FRA/18-19 | 1:34:30 | 10:33 | / | 0:57:30 | / | 0:24:47 |
Frauen
| Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LANTELME Mila | FRA/18-19 | 1:47:44 | 11:55 | / | 1:06:59 | / | 0:27:00 |
| 2 | VAN WYK Nadia | RSA/16-17 | 1:58:10 | 13:15 | / | 1:16:39 | / | 0:26:02 |
| 3 | VAN AARDT Rebecca | GBR/18-19 | 1:59:05 | 10:52 | / | 1:18:25 | / | 0:27:40 |
| 4 | BRATTI Serena | ITA/18-19 | 2:00:08 | 11:14 | / | 1:17:12 | / | 0:29:50 |
| 5 | ESCHLER Naja | GER/18-19 | 2:00:35 | 11:13 | / | 1:20:02 | / | 0:27:31 |
| 6 | PUECH Maxine | FRA/16-17 | 2:02:31 | 12:51 | / | 1:18:44 | / | 0:28:57 |
| 7 | ZILAHY Boroka | HUN/16-17 | 2:02:57 | 11:59 | / | 1:18:12 | / | 0:30:31 |
| 8 | WIROTH Lena | RSA/18-19 | 2:03:22 | 12:48 | / | 1:20:32 | / | 0:27:48 |
| 9 | TISSERAND Leonie | FRA/16-17 | 2:03:51 | 13:58 | / | 1:19:52 | / | 0:28:03 |
| 10 | WIDDOWSON Isla | GBR/16-17 | 2:04:47 | 11:06 | / | 1:24:44 | / | 0:26:55 |





