Ergebnisse


DATEV Challenge Roth 2017 - Altersklassen Top 5

09.07.2017 Roth, Deutschland

Distanzen

3,8 km 180 km 42,2 km

Männer

Name Nation/Verein Gesamtzeit Splitzeiten
AG 20-24
Hohenadl, Tom GER 09:21:35 00:56:26 / 04:57:35 / 03:23:38
Holzmann, Tom GER 09:32:10 01:00:30 / 04:56:39 / 03:30:39
Schefter, Mark GER 09:46:11 01:10:55 / 04:55:05 / 03:35:14
4 Fiederling, Lennart GER 10:22:07 01:12:34 / 05:10:49 / 03:53:26
5 Braun, Tobias GER 10:42:14 01:10:49 / 05:17:59 / 04:08:00
AG 25-29
Mahr, Sebastian GER 08:41:35 00:48:45 / 04:50:20 / 02:58:49
Häcker, Konstantin GER 08:45:37 00:58:53 / 04:44:23 / 02:58:52
Hubbert, Sascha GER 09:04:30 01:10:07 / 04:28:14 / 03:21:56
4 Leikin, Vitali ISR 09:07:22 00:55:11 / 04:52:43 / 03:16:40
5 Dr. Hagemann, Christoffer DEN 09:10:40 01:01:24 / 04:44:56 / 03:18:36
AG 30-34
Perche, Antoine FRA 08:24:36 00:53:08 / 04:34:31 / 02:53:57
Schiess, Urs SUI 08:41:02 00:57:24 / 04:43:18 / 02:56:58
Wagner, Eric LUX 08:46:22 00:51:53 / 04:44:01 / 03:06:02
4 Ibert, Lasse GER 08:48:13 00:58:02 / 04:28:49 / 03:17:56
5 Wolkowicz, Peter GER 08:50:08 00:59:12 / 04:38:48 / 03:09:08
AG 35-39
Van Den Buverie, Hans BEL 08:44:26 01:00:39 / 04:32:11 / 03:08:28
Frühauf, Steffen GER 08:47:26 00:58:12 / 04:43:03 / 03:02:55
Büchler, Marcus GER 08:53:32 00:55:19 / 04:34:20 / 03:20:35
4 Scott, Alan GBR 08:54:46 00:55:12 / 04:52:41 / 03:03:04
5 Flunger, Mathias GER 09:00:14 00:57:45 / 04:44:29 / 03:15:29
AG 40-44
Mettier, Stephane FRA 08:46:19 00:56:41 / 04:38:02 / 03:07:10
Hannover, Danny GER 08:48:55 01:04:17 / 04:38:41 / 03:02:55
Newsom, John NZL 08:54:34 00:52:58 / 04:53:19 / 03:04:54
4 Wiesner, Daniel GER 09:04:10 01:00:36 / 04:45:21 / 03:14:37
5 Skabrada, Jan CZE 09:06:20 00:59:27 / 04:43:57 / 03:19:38
AG 45-49
Rost, Dave NED 08:50:25 00:53:02 / 04:35:41 / 03:18:46
Kirch, Michael BEL 09:04:27 01:04:50 / 04:52:29 / 03:03:22
Laamo, Ami FIN 09:13:07 01:02:53 / 04:52:55 / 03:11:16
4 Schulz, Hans Peter GER 09:23:48 00:59:21 / 04:55:56 / 03:24:55
5 Moore, Benjamin GBR 09:29:06 01:03:28 / 05:07:55 / 03:12:42
AG 50-54
Oppenberg, Jörg GER 09:12:49 01:00:09 / 04:50:13 / 03:18:05
Kieffer, Alain LUX 09:24:14 00:59:23 / 05:01:12 / 03:19:36
Keuchen, Erich GER 09:29:49 01:11:27 / 04:51:01 / 03:21:47
4 Hugenberg, Christoph GER 09:31:27 01:00:07 / 04:51:12 / 03:34:05
5 Dr. van Graas, Franck NED 09:31:33 00:57:29 / 04:44:51 / 03:43:15
AG 55-59
Davis, Mark GBR 09:29:58 01:05:56 / 04:50:14 / 03:29:43
Meurer, Jürgen GER 09:44:29 01:01:22 / 04:51:25 / 03:47:30
Weinmann, Markus GER 09:45:15 01:03:54 / 04:47:11 / 03:49:57
4 Schröder, Andreas GER 09:53:31 00:58:11 / 05:03:41 / 03:46:22
5 Koss, Karl Heinz GER 09:55:32 01:02:26 / 05:02:51 / 03:43:00
AG 60-64
Suchanek, Waldemar GER 10:52:52 01:03:42 / 05:30:39 / 04:09:46
Zerrahn, Wilfried GER 11:24:09 01:25:33 / 05:35:00 / 04:15:01
Handbury, Paddy AUS 11:24:16 01:07:20 / 05:51:48 / 04:14:46
4 Bradshaw, Neville AUS 11:44:41 01:16:11 / 05:23:05 / 04:53:56
5 Kay, Paul GBR 12:04:01 01:29:18 / 06:01:12 / 04:27:11
AG 65-69
Österreich, Fritz GER 11:51:56 01:21:39 / 06:17:42 / 04:06:13
Kruse, Reinhard GER 12:14:20 01:16:33 / 06:05:17 / 04:39:26
Ullmann, Klaus GER 12:50:18 01:26:14 / 06:14:15 / 04:59:59
4 Shlomo, Meir ISR 13:25:49 01:45:11 / 06:28:17 / 04:50:37
5 Puk, Konrad GER 13:37:28 01:38:24 / 06:08:19 / 05:36:29
AG 70-74
Beyer, Peter GER 13:22:57 01:20:58 / 06:10:19 / 05:44:37
Gebert, Roland GER 14:47:51 01:16:51 / 07:01:20 / 06:18:08

Frauen

Name Nation/Verein Gesamtzeit Splitzeiten
AG 20-24
Von Gruenigen, Julie SUI 09:46:05 01:07:28 / 04:54:26 / 03:39:51
Ahrens, Johanna GER 10:20:13 00:55:52 / 05:30:43 / 03:49:38
Sikking, Sjaan NZL 14:22:12 01:22:02 / 06:54:18 / 05:51:11
AG 25-29
Weiß, Sandra GER 10:12:11 00:56:01 / 05:30:46 / 03:40:54
Wild, Theresa GER 10:13:25 01:09:20 / 05:24:47 / 03:34:48
Flurschütz, Elvira GER 10:26:08 01:21:52 / 05:37:04 / 03:23:16
4 Trads, Anna DEN 10:27:32 01:11:45 / 05:17:42 / 03:53:52
5 Bramwell, Annabelle NZL 10:33:50 01:08:38 / 05:28:07 / 03:51:26
AG 30-34
Vinther, Sasja DEN 09:46:44 01:02:42 / 05:07:45 / 03:31:43
Scaldini, Claudia BRA 10:18:59 01:12:28 / 05:15:49 / 03:45:53
Dr. Lorimer, Anna NZL 10:29:37 01:05:51 / 05:27:32 / 03:51:57
4 Hellstrom, Anna SWE 10:46:15 01:11:59 / 05:48:26 / 03:41:17
5 Dr. Sakalidis, Vanessa SUI 10:51:34 01:13:34 / 05:41:17 / 03:50:56
AG 35-39
Gadient, Georgina SUI 09:42:36 01:09:17 / 04:57:03 / 03:30:34
Jansen, Steffi GER 09:43:02 01:10:57 / 05:08:39 / 03:19:09
Grölz, Katharina GER 10:17:02 01:13:48 / 05:16:16 / 03:43:10
4 Carey, Lorraine IRL 10:25:33 01:12:44 / 05:35:33 / 03:32:55
5 Cavin, Chantal SUI 10:40:34 01:14:40 / 05:18:57 / 04:00:16
AG 40-44
Hammond, Serena NZL 10:29:01 01:28:01 / 05:13:49 / 03:40:17
Osterkamp, Andrea GER 10:46:34 01:03:02 / 05:29:16 / 04:07:51
Dr. Krenmayr, Alexandra AUT 10:47:44 01:13:15 / 05:34:14 / 03:52:56
4 Dr. Kronenberg, Alexandra SUI 10:53:48 01:18:02 / 05:37:50 / 03:51:54
5 Thönnes, Bianca GER 10:54:10 01:17:46 / 05:38:39 / 03:51:30
AG 45-49
Hansom, Jane GBR 09:33:15 01:01:17 / 05:03:26 / 03:25:16
Buchot, Nelly FRA 10:53:08 01:11:57 / 05:44:34 / 03:48:19
Dr. Borris, Stefanie GER 11:01:02 01:23:34 / 05:47:27 / 03:46:58
4 Schubien, Wiebke SUI 11:02:38 01:16:02 / 05:32:28 / 04:05:51
5 Rocha, Flavia BRA 11:06:30 01:06:38 / 06:05:17 / 03:47:45
AG 50-54
Tiedeken, Iris GER 10:19:11 01:05:10 / 05:25:28 / 03:44:37
Dr. Graziani, Valerie FRA 10:50:58 01:23:41 / 05:34:51 / 03:47:21
Grandjean, Priska SUI 11:05:17 01:15:33 / 05:35:13 / 04:08:54
4 Hart, Jenny AUS 11:09:07 01:15:48 / 05:53:36 / 03:51:38
5 Dr. Baur, Ursula GER 11:16:17 01:12:36 / 05:42:21 / 04:09:21
AG 55-59
Daggett, Julia USA 11:11:55 01:16:26 / 05:45:33 / 04:02:07
Reinhardt, Manuela GER 11:42:27 01:03:38 / 05:42:24 / 04:48:48
Place, Valerie GBR 11:44:24 01:11:49 / 06:02:57 / 04:22:03
4 Erdmann, Sabine GER 11:53:30 01:13:14 / 05:59:32 / 04:34:59
5 Mayer, Vera GER 12:04:20 01:20:13 / 06:17:37 / 04:14:31
AG 60-64
Abrams, Melanie GBR 13:47:45 01:47:46 / 05:58:43 / 05:35:21
Rülke, Cornelia GER 13:53:22 01:29:54 / 06:55:36 / 05:17:36
Bergler, Hilde GER 14:10:49 01:36:26 / 07:03:56 / 05:18:01
4 Benner, Ruth GER 14:31:29 02:04:48 / 07:07:42 / 05:12:48