
| Name | Vorname | Agegroup | Startnummer |
| BECKER | BJÖRN | M 45-49 | 3719 |
| BLUM | DANIEL | M 40-44 | 471 |
| BOLZER-STANKO | OLIVIA | F 45-49 | 2514 |
| FLOIMAYR | KARL | M 40-44 | 493 |
| FUCHS | ANDREAS | M 55-59 | 2218 |
| GAMWEGER | JÜRGEN | M 50-54 | 2645 |
| GRUBER-KALTEIS | MARIO | M 40-44 | 323 |
| HACKNER | THOMAS | M 55-59 | 2236 |
| KRÖNER | ANDREAS | M 50-54 | 2973 |
| MOSER | CONSTANTIN | M 25-29 | 3280 |
| ORTHUBER | EVA MARIA | F 55-59 | 1541 |
| PEINHOPF | JONATHAN | M 18-24 | 3535 |
| POKORNY | ALEXEJ | M 50-54 | 2963 |
| PUCHNER | ULRIKE | F 50-54 | 1752 |
| SAXINGER | JAKOB | M 25-29 | 3124 |
| SCHABUS | MARIO | M 35-39 | 1031 |
| SCHMIDT | GUDRUN | F 60-64 | 1323 |
| SCHRENK | HARALD | M 55-59 | 2253 |
| SCHROETNER | BIRGIT | F 45-49 | 2523 |
| SEIFRIED | JÜRGEN | M 50-54 | 2952 |
| STAUTNER | MARKUS | M 50-54 | 2843 |
| STROBICH | BETTINA | F 55-59 | 1543 |
| STROLZ | PHILIPP | M 45-49 | 3704 |
| TARNOWSKIJ | MARIANNE | F 45-49 | 2411 |
| TÜLL | ERICH | M 50-54 | 2664 |
| WEINGAERTNER | MATTHIAS | M 45-49 | 3990 |







