Die 29 Sieger der Altersklassen stammen aus zehn verschiedenen Ländern. An die Spitze der Nationenwertung konnte sich die USA mit neun Gewinnern setzen, dahinter folgt Australien mit vier Siegern. In Europa führt Deutschland das Feld mit drei Siegern an.
Mehr als 25.500 Athleten weltweit (767 mehr als im Jahr 2016) konnten 2017 genug Punkte sammeln, um als "All World Athlete" ausgezeichnet zu werden. Auch hier führt die USA mit 8.484 Athleten. Den zweiten Platz holte sich Deutschland mit 1.549 Athleten, Platz drei das Vereinigte Königreich mit 1.526 Athleten.
Um "All World Athlete" zu werden, ist eine Jahresplatzierung unter den besten zehn Prozent einer Altersklasse nötig. Gewertet werden, wie schon erwähnt, die Punkte der besten drei Rennen. Die Bewertung erfolgt in den Abstufungen Gold (Top 1 Prozent), Silber (Top 5 Prozent) und Bronze (Top 10 Prozent). Das "All World Athlete"-Programm existiert seit 2013 und ermöglicht es den Athleten, sich global mit ihren Mitstreitern zu messen. Seit 2016 zeichnet Ironman auch Athleten als "All Country Athlete" aus. Damit gemeint sind Athleten, die sich unter den Top 10 Prozent eines Landes platzieren konnten.Frauen
Frauen
F18-24 | Federica De Nicola | Mailand/ITA |
F25-29 | Katrine Brock | Sonderborg/DEN |
F30-34 | Jacqui Giuliano | Oakwood Hills/USA |
F35-39 | Emily Lanter | Clayton/USA |
F40-44 | Phoebe Fear | Dee Why/AUS |
F45-49 | Jordan Blanco | GBR |
F50-54 | Judy Anderson | Carnelian Bay/USA |
F55-59 | Carmen Grosse | GER |
F60-64 | Nancy Cullen | West Beach/AUS |
F65-69 | Pamela Williams | Esperance/AUS |
F70-74 | Bobbe Greenberg | Highland Park/USA |
F75-79 | Sibyl Jacobson | New York/USA |
F80-84 | Marsha Smith | Houston/USA |
Männer
M18-24 | Juuso Elmeri Manninen | Tampere/FIN |
M25-29 | Arnaud Margot | SUI |
M30-34 | Clay Emge | Tyler/USA |
M35-39 | Joshua Randall | Mount Lawley/AUS |
M40-44 | Martin Kurt Huhndorf | Homberg/GER |
M45-49 | Graham Cooper | Piedmont/USA |
M50-54 | Pierre Heynemand | Notre Dame d. P./CAN |
M55-59 | Giuseppe Musella | Curitiba/BRA |
M60-64 | Drapella Dariusz | Gdansk/POL |
M65-69 | Roberto Azevedo | Sao Paulo/BRA |
M70-74 | Juergen Baeuerle | GER |
M75-79 | Milos Kostic | Regina/CAN |
M80-84 | Kurt Kahl | Madison/USA |
M85-89 | Hiramu Inada | Yachiyodaihigashi, Yachiyo-shi,JPN |
PC | Alex Zanardi |
|
HC | Diego Diaz Moreno | Buenos Aires/ARG |
Die Gesamtübersicht der Resultate mit den Siegern aller Kategorien (Gesamt, Ironman und Ironman 70.3) und weiteren Infos gibt es unter:www.ironman.com/triathlon/organizations/all-world-athlete/agr-and-all-world-athlete.aspx.