Frauen
Name / Alter
Badmann | , | Natascha | / | 49 |
Baumann | , | Melanie | / | 36 |
Bollmann | , | Michelle | / | 33 |
Brandstetter | , | Silvia | / | 55 |
Daenzer | , | Sandra | / | 44 |
Erat | , | Lucia | / | 31 |
Ettinger | , | Joelle | / | 47 |
Gadient | , | Georgina | / | 37 |
Jung | , | Eliane | / | 41 |
Kunz | , | Martina | / | 32 |
Ryf | Daniela | 30 | ||
Schubiger | , | Carla | / | 40 |
Wickihalter | , | Gabriele | / | 50 |
Männer
Name / Alter
Arpke | , | Joerg | / | 48 |
Baertsch | , | Mauro | / | 31 |
Benz | , | Christan | / | 46 |
Bieler | , | Ueli | / | 36 |
Boand | , | Philippe | / | 58 |
Boll | , | Pascal | / | 23 |
Burkhard | , | Beat | / | 41 |
Cagnati | , | Roberto | / | 38 |
Chevrier | , | Philippe | / | 41 |
Christen | , | Pirmin | / | 43 |
De Pury | , | Renaud | / | 50 |
Denzler | , | Marcel | / | 43 |
Dona | , | Guido | / | 66 |
Erat | , | Pablo | / | 45 |
Faessler | , | Christian | / | 37 |
Goetz | , | Thomas | / | 44 |
Guex | , | Stephane | / | 47 |
Guinchard | , | Jean-Christophe | / | 49 |
Guinchard | , | Loic | / | 20 |
Hefti | , | Hermann | / | 68 |
Invernizzi | , | Bruno | / | 45 |
Inzirillo | , | Maurice Vito | / | 56 |
Jauner | , | Marc Stefan | / | 47 |
Jeanneret-Gris | , | Yvain | / | 42 |
Jeanpierre | , | Rohrer | / | 60 |
Jetzer | , | Markus | / | 40 |
Koethe | , | Mathias | / | 49 |
Kolly | , | Sven | / | 41 |
Künzi | , | Hans | / | 71 |
Lenz | , | Ivan | / | 45 |
Mallepell | , | Jürg | / | 62 |
Marcel | , | Klaus | / | 40 |
Meinecke | , | Stephan | / | 47 |
Salzmann | , | Yves | / | 42 |
Schildknecht | , | Ronnie | / | 37 |
Schmid | , | Stefan | / | 52 |
Schneider | , | Bernhard | / | 58 |
Sigrist | , | Jürg | / | 37 |
Smith | , | Kenneth Dougal Turner | / | 56 |
Studer | , | Gregor | / | 37 |
Telli | , | Guido | / | 45 |
Van Berkel | , | Jan | / | 30 |
Vorpe | , | Raphael | / | 34 |
Welti | , | Martin | / | 38 |
Wild | , | Ruedi | / | 34 |
Wüst | , | Paul | / | 33 |
Zrnic | , | Dalibor | / | 40 |
Quelle: ironman.com/Angaben ohne Gewähr