| St-Nr. | Name | Vorname | Nation | Pl. | Pkt. Kona-Proranking | |||
| 1 | Frodeno | Jan | GER | ( | 2. | / | 10.750 | ) |
| 2 | Kienle | Sebastian | GER | ( | 1. | / | 14.985 | ) |
| 3 | Hoffman | Benjamin | USA | ( | 3. | / | 10.695 | ) |
| 5 | Lange | Patrick | GER | ( | 5. | / | 8.150 | ) |
| 6 | O’Donnell | Timothy | USA | ( | 6. | / | 7.665 | ) |
| 7 | Van Lierde | Frederik | BEL | ( | 7. | / | 7.535 | ) |
| 8 | Buckingham | Kyle | RSA | ( | 8. | / | 6.740 | ) |
| 9 | Don | Tim | GBR | ( | 9. | / | 6.515 | ) |
| 10 | Stein | Boris | GER | ( | 10. | / | 6.420 | ) |
| 11 | Jacobs* | Pete | AUS | ( | 290. | / | 10 | ) |
| 12 | Hanson | Matthew | USA | ( | 11. | / | 6.350 | ) |
| 14 | Potts | Andy | USA | ( | 12. | / | 6.335 | ) |
| 15 | Bozzone | Terenzo | NZL | ( | 13. | / | 6.225 | ) |
| 16 | McNamee | David | GBR | ( | 14. | / | 6.040 | ) |
| 17 | Russell | Matthew | USA | ( | 15. | / | 6.010 | ) |
| 18 | Aernouts | Bart | BEL | ( | 16. | / | 5.825 | ) |
| 19 | Cunnama | James | RSA | ( | 17. | / | 5.780 | ) |
| 20 | Kastelein | Nicholas | AUS | ( | 18. | / | 5.690 | ) |
| 21 | Amberger | Josh | AUS | ( | 19. | / | 5.660 | ) |
| 22 | Currie | Braden | NZL | ( | 20. | / | 5.640 | ) |
| 23 | Schildknecht | Ronnie | SUI | ( | 21. | / | 5.450 | ) |
| 24 | Reed | Tim | AUS | ( | 22. | / | 5.350 | ) |
| 25 | Frommhold | Nils | GER | ( | 23. | / | 5.235 | ) |
| 26 | Nilsson | Patrik | SWE | ( | 24. | / | 5.070 | ) |
| 27 | Gambles | Joe | USA | ( | 25. | / | 4.985 | ) |
| 28 | Butterfield | Tyler | BMU | ( | 26. | / | 4.915 | ) |
| 29 | Wild | Ruedi | SUI | ( | 27. | / | 4.910 | ) |
| 30 | Sanders | Lionel | CAN | ( | 28. | / | 4.905 | ) |
| 31 | McMahon | Brent | CAN | ( | 29. | / | 4.830 | ) |
| 32 | Tutukin | Ivan | RUS | ( | 30 | / | 4.730 | ) |
| 33 | Dellow | David | AUS | ( | 32. | / | 4.610 | ) |
| 34 | Viennot | Cyril | FRA | ( | 34. | / | 4.485 | ) |
| 35 | Weiss | Michael | AUT | ( | 35. | / | 4.430 | ) |
| 36 | Albert | Marko | EST | ( | 36. | / | 4.415 | ) |
| 37 | Degasperi | Alessandro | ITA | ( | 37. | / | 4.290 | ) |
| 38 | Van Berkel | Tim | AUS | ( | 38. | / | 3.955 | ) |
| 39 | Amorelli | Igor | BRA | ( | 39. | / | 3.933 | ) |
| 40 | Vinhal | Thiago | BRA | ( | 40. | / | 3.920 | ) |
| 41 | Plese | David | SLO | ( | 41. | / | 3.775 | ) |
| 42 | Duelsen | Marc | GER | ( | 42. | / | 3.765 | ) |
| 43 | Wiltshire | Harry | GBR | ( | 43. | / | 3.765 | ) |
| 44 | van Berkel | Jan | CHE | ( | 44. | / | 3.755 | ) |
| 45 | Rana | Ivan | ESP | ( | 45. | / | 3.740 | ) |
| 46 | Kotsegarov | Kirill | EST | ( | 46. | / | 3.710 | ) |
| 47 | Colucci | Reinaldo | BRA | ( | 47. | / | 3.705 | ) |
| 48 | Evoe | Patrick | USA | ( | 48. | / | 3.500 | ) |
| 49 | Wurf | Cameron | AUS | ( | 49. | / | 3.485 | ) |
| 50 | Fontana | Daniel | ITA | ( | 50. | / | 3.445 | ) |
| 51 | Thomas | Jesse | USA | ( | 51. | / | 3.420 | ) |
| 52 | Fachbach | Markus | GER | ( | 52. | / | 3.400 | ) |
| 53 | Molinari | Giulio | ITA | ( | 53. | / | 3.395 | ) |
| 54 | Chevrot | Denis | FRA | ( | 54. | / | 3.390 | ) |
| 55 | Fox | Michael | AUS | ( | 55. | / | 3.355 | ) |
| 56 | Tohara | Kaito | JPN | ( | 56. | / | 3.330 | ) |
| 58 | McDonald | Chris | AUS | ( | 58. | / | 3.048 | ) |
| 59 | Llanos | Eneko | ESP | ( | 59. | / | 2.975 | ) |
*Pete Jacobs (Ironman Hawaii-Sieger von 2012) ist durch die 5-Jahres-Regel qualifiziert. Innerhalb von fünf Jahren ist ein/e Ironman Hawaii-Sieger/in fix qualifiziert, muss allerdings ein Ironman-Finish innerhalb der einjährigen Quali-Periode vorweisen.
**Quelle: ironman.com (Stand: 18.09.2017)









