>>Alle deutschen Teilnehmer des Ironman Hawaii 2017 …
>>Alle österreichischen Teilnehmer des Ironman Hawaii 2017 …
>>Alle Schweizer Teilnehmer des Ironman Hawaii 2017 …
Bei den Männern sind dies: Sebastian Kienle, Jan Frodeno, Andreas Böcherer, Patrick Lange, Boris Stein, Nils Frommhold und Marc Dülsen. Bei den Frauen sind dabei: Anja Beranek, Astrid Stienen, Sonja Tajsich, Mareen Hufe, Diana Riesler und Katharina Grohmann. Aus der Schweiz sind aktuell Ronnie Schildknecht, Ruedi Wild, Jan van Berkel, Daniela Ryf und Celine Schärer qualifiziert und aus Österreich hat Michaela Herlbauer ihren Startplatz sicher.
Bis einschließlich 20. August läuft nun noch die zweite finale Qualiperiode im Kona-Proranking 2017. Weitere zehn Männer- und sieben Frauenstartplätze werden noch vergeben. Der Österreicher Michael Weiss hat sich mit seinem Sieg beim Ironman Maastricht-Limburg am vergangenen Sonntag bis auf Rang 33 (4.430 Punkte) nach vorne geschoben und dürfte somit einen der finalen zehn Männer-Qualislots sicher haben.
Aus deutscher Sicht liegt momentan Markus Fachbach mit 2.120 Punkten auf Rang 77 noch aussichtsreich im Rennen. Mit einer Topplatzierung beim Ironman Hamburg am Sonntag könnte Fachbach die Weichen in Richtung Kona stellen. Gleiches gilt für Michael Raelert (115./1.935), der ebenfalls auf die Ironman-Premiere an der Alster setzt. Sein Bruder Andreas hat derweil die Jagd nach der Kona-Quali aus gesundheitlichen Gründen aufgegeben. Zum Bericht: Abbruch der der Quali-Jagd: Andreas Raelert definitiv nicht nach Hawaii …
Gute Chancen auf einen der sieben noch zu vergebenen Frauenplätze hat Kristin Möller. Die viermalige Ironman-Siegerin rangiert auf mit 4.180 Punkten auf Rang 40 und könnte in Hamburg am Sonntag mit einem guten Rennen die noch fehlenden Punkte einsacken.
Die aktuell für den Ironman Hawaii 2017 qualifizierten Profiathleten (inoffiziell). Am 28. August 2017 gibt die WTC die finale offizielle Qualifikationsliste bekannt.
1 | Sebastian | Kienle | GER | 14.985 | |
2 | Jan | Frodeno | GER | 10.750 | |
3 | Benjamin | Hoffman | USA | 10.695 | |
4 | Andi | Boecherer | GER | 10.565 | |
5 | Patrick | Lange | GER | 8.150 | |
6 | Timothy | Odonnell | USA | 7.665 | |
7 | Frederik | Van Lierde | BEL | 7.535 | |
8 | Tim | Don | GBR | 6.515 | |
9 | Kyle | Buckingham | ZAF | 6.450 | |
10 | Boris | Stein | GER | 6.420 | |
11 | Andy | Potts | USA | 6.335 | |
12 | Terenzo | Bozzone | NZL | 6.225 | |
13 | Matthew | Hanson | USA | 6.210 | |
14 | Matthew | Russell | USA | 6.010 | |
15 | Bart | Aernouts | BEL | 5.825 | |
16 | Nicholas | Kastelein | AUS | 5.690 | |
17 | Josh | Amberger | AUS | 5.660 | |
18 | Braden | Currie | NZL | 5.640 | |
19 | David | Mcnamee | GBR | 5.540 | |
20 | Ronnie | Schildknecht | SUI | 5.450 | |
21 | Tim | Reed | AUS | 5.350 | |
22 | Nils | Frommhold | GER | 5.235 | |
23 | Patrik | Nilsson | SWE | 5.070 | |
24 | Joe | Gambles | USA | 4.985 | |
25 | Tyler | Butterfield | BMU | 4.915 | |
26 | Ruedi | Wild | SUI | 4.910 | |
27 | Lionel | Sanders | CAN | 4.905 | |
28 | Brent | Mcmahon | CAN | 4.830 | |
29 | Ivan | Tutukin | RUS | 4.730 | |
30 | William | Clarke | GBR | 4.645 | |
31 | David | Dellow | AUS | 4.610 | |
32 | Cyril | Viennot | FRA | 4.485 | |
33 | Marko | Albert | EST | 4.415 | |
34 | Alessandro | Degasperi | ITA | 4.290 | |
35 | James | Cunnama | ZAF | 4.180 | |
36 | Tim | Van Berkel | AUS | 3.955 | |
37 | Igor | Amorelli | BRA | 3.933 | |
38 | Thiago | Vinhal | BRA | 3.920 | |
39 | David | Plese | SVN | 3.775 | |
40 | Harry | Wiltshire | GBR | 3.765 | |
41 | Marc | Duelsen | GER | 3.765 | |
42 | Jan | Van Berkel | SUI | 3.755 | |
43 | Ivan | Rana | ESP | 3.740 | |
44 | Kirill | Kotsegarov | EST | 3.710 | |
45 | Reinaldo | Colucci | BRA | 3.705 | |
46 | Patrick | Evoe | USA | 3.500 | |
47 | Daniel | Fontana | ITA | 3.445 | |
48 | Jesse | Thomas | USA | 3.420 | |
1 | Daniela | Ryf | SUI | 14.935 | |
2 | Sarah | Crowley | AUS | 10.875 | |
3 | Kaisa | Sali | FIN | 10.275 | |
4 | Sarah | Piampiano | USA | 9.570 | |
5 | Heather | Jackson | USA | 9.080 | |
6 | Michelle | Vesterby | DNK | 8.005 | |
7 | Susie | Cheetham | GBR | 7.930 | |
8 | Anja | Beranek | GER | 6.905 | |
9 | Michaela | Herlbauer | AUT | 6.595 | |
10 | Linsey | Corbin | USA | 6.405 | |
11 | Elizabeth | Lyles | USA | 6.270 | |
12 | Annabel | Luxford | AUS | 5.830 | |
13 | Laura | Siddall | GBR | 5.720 | |
14 | Carrie | Lester | AUS | 5.535 | |
15 | Lucy | Charles | GBR | 5.515 | |
16 | Astrid | Stienen | GER | 5.495 | |
17 | Alexandra | Tondeur | BEL | 5.290 | |
18 | Camilla | Pedersen | DNK | 5.235 | |
19 | Åsa | Lundström | SWE | 5.205 | |
20 | Maja | Nielsen | DNK | 5.145 | |
21 | Jodie | Robertson | USA | 5.110 | |
22 | Dimity-lee | Duke | AUS | 5.070 | |
23 | Sonja | Tajsich | GER | 5.070 | |
24 | Mareen | Hufe | GER | 5.050 | |
25 | Gurutze | Frades | ESP | 4.915 | |
26 | Alicia | Kaye | USA | 4.870 | |
27 | Diana | Riesler | GER | 4.785 | |
28 | Melissa | Hauschildt | AUS | 4.700 | |
29 | Corinne | Abraham | GBR | 4.560 | |
30 | Céline | Schärer | SUI | 4.485 | |
31 | Katharina | Grohmann | GER | 4.470 | |
32 | Lauren | Brandon | USA | 4.425 |
Upgedatet am 09.08.2017 – 16:15 Uhr
Update: In der zweiten Qualirunde zum 20.08.2017 haben auch noch Markus Fachbach und Kristin Möller die Kona-Quali geschafft.