Die österreichischen Agegrouper beim Ironman Hawaii 2022 | ||||
Name | Vorname | StartNr. | Agegroup | Raceday |
AICHHOLZER | HANNES | 486 | M55-59 | SA |
BLAHA | THOMAS | 1858 | M35-39 | SA |
BOCK | MARIUS | 809 | M45-49 | SA |
BRAUNEIS | ALEXANDER | 1309 | M40-44 | SA |
BRUCKNER | CHRISTIAN | 1414 | M40-44 | SA |
CAPEK | MARK | 2142 | M35-39 | SA |
CHAID | STEVEN | 444 | M55-59 | SA |
FENZL | CORINNA | 522 | W50-54 | DO |
FERGUSSON | KEVIN | 1649 | M60-64 | DO |
FLADISCHER | ELMAR | 1093 | M45-49 | SA |
FRUHWIRTH | THOMAS | 104 | HANDCYCLE | DO |
FUCHS | ANDREAS | 241 | M55-59 | SA |
FUCHS | ANDREAS | 829 | M45-49 | SA |
FUHRMANN | RAINER | 2321 | M50-54 | DO |
GEYER | HEIMDALL | 283 | M55-59 | SA |
GOLL | BERNHARD | 1601 | M40-44 | SA |
GRUBER | PETER | 822 | M45-49 | SA |
HOTTER | RONALD | 1259 | M40-44 | SA |
HUTTERER | SEBASTIAN | 2063 | M35-39 | SA |
JANICS | CHRIS | 885 | M45-49 | SA |
JARNIG | HARALD | 597 | M45-49 | SA |
JOELLY | INES | 1135 | W30-34 | DO |
KATHAN | ROBERT | 1269 | M40-44 | SA |
KIENER | BARBARA | 898 | W40-44 | DO |
KOCSIS | ANDREAS | 1508 | M40-44 | SA |
KORNHOFER | MAX | 1121 | M45-49 | SA |
KRÖNER | ANDREAS | 677 | M45-49 | SA |
LAKITSCH | RONALD | 416 | M55-59 | SA |
LAMPRECHT | THOMAS | 1377 | M40-44 | SA |
LAMPRECHT | PHILIPP | 2514 | M25-29 | DO |
LANDERL | WOLFGANG | 1947 | M50-54 | DO |
LANGSTEINER | RUDOLF | 296 | M55-59 | SA |
LEITNER | STEFAN | 1374 | M40-44 | SA |
LICHTKOPPLER | KURT | 2219 | M50-54 | DO |
LIMA | WALTER | 653 | M45-49 | SA |
MADERTHANER | HARALD | 2090 | M35-39 | SA |
MAREK | DOMINIK | 1996 | M35-39 | SA |
MARL | REINHARD | 2004 | M35-39 | SA |
MAROUSCHEK | PAUL | 1809 | M60-64 | DO |
MOCHAR | CONSTANCE | 730 | W45-49 | DO |
MUEHLBACHER | ROLAND | 1917 | M35-39 | SA |
NINDL | CHRISTIAN | 1922 | M35-39 | SA |
ORTHABER | ERWIN | 564 | M45-49 | SA |
POSPISIL | PHILIPP | 2076 | M35-39 | SA |
PRUEKLER | VERONIKA | 1177 | W30-34 | DO |
REITER | MARKUS | 1626 | M40-44 | SA |
SCHRENK | HARALD | 311 | M55-59 | SA |
SCHWAB | CHRISTOPHER | 2492 | M30-34 | SA |
SCHWEIGHOFER | GEORG | 441 | M55-59 | SA |
SEIGMANN | ROMAN | 2436 | M50-54 | DO |
SPONNER | JULIAN | 2612 | M18-24 | SA |
STEINER | GUDRUN | 860 | W40-44 | DO |
STEINSCHERER | SABINE | 644 | W45-49 | DO |
STROLZ | PHILIPP | 948 | M45-49 | SA |
SWOBODA | GEORG | 1178 | M40-44 | SA |
SZOLDERITS | CHIARA MARITA | 1378 | W18-24 | DO |
TAFERNER | ROBERT | 1510 | M40-44 | SA |
TRAVNICEK | HEINRICH | 236 | M55-59 | SA |
TREFFNER | SABINE | 1088 | W35-39 | DO |
TRONDL | ANDREAS | 1991 | M50-54 | DO |
TÜLL | ERICH | 2196 | M50-54 | DO |
WIDHALM | GABI | 766 | W40-44 | DO |
WOLKOWITSCH | FRANZ | 1542 | M65-69 | DO |
*Stand 12.09.2022 – Quelle: ironman.com