Die Schweizer Agegrouper beim Ironman Hawaii 2022 | ||||
Name | Vorname | Start-Nr. | Agegroup | Raceday |
AIN EL FITRE | NINA | 1134 | W30-34 | DO |
ALBERT | JAMIE | 1152 | W30-34 | DO |
ALTERMATT | SVEN | 2498 | M25-29 | DO |
ARPKE | JOERG | 1870 | M50-54 | DO |
AYMON | ROMAIN | 2581 | M25-29 | DO |
BIELER | NORBERT | 105 | M55-59 | SA |
BIELER | UELI | 1504 | M40-44 | SA |
BIELER | LIVIO | 2463 | M25-29 | DO |
BOLL | PASCAL | 2458 | M25-29 | DO |
BRONSTEIN | DAN | 1013 | M45-49 | SA |
BUCHLI | PHILIPP | 1547 | M40-44 | SA |
BUERGIN BRUNNER | NORA | 608 | W45-49 | DO |
BÜTZBERGER | ALEXANDER | 1781 | M35-39 | SA |
CARACCIOLO | ANTONIO | 1886 | M50-54 | DO |
CHAVANNE | GABRIEL | 2521 | M30-34 | SA |
CHRISTE | ROMAIN | 636 | M45-49 | SA |
CIRCELLI | LUDOVIC | 2476 | M30-34 | SA |
CIRCELLI-RAUBER | PATRICIA | 1268 | W25-29 | DO |
COMETTA | PATRICK | 2618 | M25-29 | DO |
CUENAT | GILLES | 1623 | M60-64 | DO |
DAENZER | SANDRA | 543 | W50-54 | DO |
DAUW | HAN | 1693 | M40-44 | SA |
DE PURY | RENAUD | 347 | M55-59 | SA |
DE WATTEVILLE | CHRISTIAN | 2265 | M50-54 | DO |
DEBONS | NICOLAS | 1197 | M40-44 | SA |
DERRON | NINA | 1291 | W25-29 | DO |
DETZEL | PATRICK | 2112 | M50-54 | DO |
DIRREN | VALÉRIE | 1158 | W30-34 | DO |
DOBLER | RANDY | 2634 | M18-24 | SA |
DÜRMÜLLER | SAMUEL | 2448 | M30-34 | SA |
EGGLER | JÜRG | 1705 | M60-64 | DO |
EGLI | GABRIELA | 756 | W45-49 | DO |
ENG | STEFAN | 2438 | M50-54 | DO |
ESSEIVA | PHILIP | 2461 | M25-29 | DO |
FERRARA | FLORENT | 2493 | M25-29 | DO |
FRANK | MONIKA | 718 | W45-49 | DO |
FREI | JENNIFER | 1027 | W35-39 | DO |
FREIH | LOUBNA | 375 | W55-59 | DO |
FROMENTIN | OLIVER | 454 | M55-59 | SA |
GADIENT | GEORGINA | 828 | W40-44 | DO |
GAILLARD | NICOLE | 675 | W45-49 | DO |
GAMBARO | IRENE | 160 | W65-69 | DO |
GEORGE | JASON | 1786 | M60-64 | DO |
GERMANN | DESIRÉE | 904 | W40-44 | DO |
GEROSA | CENDRINE | 923 | W40-44 | DO |
GEYER | PATRICK | 2085 | M35-39 | SA |
GOETZ | THOMAS | 2419 | M50-54 | DO |
GRAF | STEFAN | 2357 | M30-34 | SA |
GRÜNDLER | JONAS | 2534 | M25-29 | DO |
GUINCHARD | JEAN-CHRISTOPHE | 495 | M55-59 | SA |
HEFTI | HERMANN | 1431 | M70-74 | DO |
HERMANN | ROBIN | 2599 | M18-24 | SA |
HESS | STEPHANIE | 1003 | W35-39 | DO |
HOCHSTRASSER | MAX | 1426 | M75-79 | DO |
HUEBER | BORIS | 1559 | M40-44 | SA |
HUFENDIEK | ARNDT | 1820 | M50-54 | DO |
JAKOB | OLIVIER | 1863 | M50-54 | DO |
JUNG | EDINA | 507 | W50-54 | DO |
KEUSCH | THOMAS | 2453 | M30-34 | SA |
KNECHTLI | ALINE | 1201 | W30-34 | DO |
KNEUBÜHLER | INES | 654 | W45-49 | DO |
KOSTER | DAVID | 2353 | M30-34 | SA |
KRUMMENACHER | BERNHARD | 1588 | M65-69 | DO |
KUNZLI | CHANTAL | 674 | W45-49 | DO |
KUSTER | BARBARA | 216 | W60-64 | DO |
LACHER | GIAN-MARCO | 2260 | M30-34 | SA |
LIEBI | JOEL DAVID | 2036 | M35-39 | SA |
LIPNIACKA | ANNA | 226 | W60-64 | DO |
LUBERTI | ANDREA | 2353 | M50-54 | DO |
MALLEPELL | JÜRG PAUL | 1496 | M65-69 | DO |
MAROLT | ROGER | 1742 | M60-64 | DO |
MEIER | MICHAEL | 784 | M45-49 | SA |
MEIER | DOMINIQUE | 2475 | M30-34 | SA |
MEIER | CARLO | 1569 | M65-69 | DO |
MENZI | MICHELLE | 969 | W35-39 | DO |
MOREL | PHILIP | 1311 | M40-44 | SA |
MUELLER | URS | 1824 | M35-39 | SA |
NÄF | JESSICA | 1047 | W35-39 | DO |
PACHE | CÉDRIC | 1809 | M35-39 | SA |
ROCHAT | VINCENT | 1405 | M40-44 | SA |
ROMAGNOLI | RICO | 1666 | M60-64 | DO |
ROMANENS | PIERRE | 582 | M45-49 | SA |
ROMANENS | CHRISTELLE | 772 | W40-44 | DO |
SCHÄFLER | MICHAEL | 2229 | M30-34 | SA |
SCHEFFER | MATTHIAS | 1827 | M50-54 | DO |
SCHERTENLEIB | BEAT | 106 | M55-59 | SA |
SCHERTENLEIB | RAPHAEL | 2362 | M30-34 | SA |
SCHIFFERLE | MIKE | 587 | M45-49 | SA |
SCHOENHERR | ANDREAS | 651 | M45-49 | SA |
SCHULTHEISS | KAREN | 1080 | W35-39 | DO |
SCHWEGLER | ANJA | 1230 | W30-34 | DO |
SIEBER BRINKSCHULTE | PETRA | 205 | W60-64 | DO |
SMITH | KENNETH | 1664 | M60-64 | DO |
SPORRI | MANUEL | 1788 | M35-39 | SA |
STEIGER | BETTINA | 563 | W45-49 | DO |
STEINER | ISHI | 1064 | M45-49 | SA |
STUCKI | ROGER | 369 | M55-59 | SA |
SULSER | STEFAN | 1367 | M40-44 | SA |
SUTER | MENA | 1151 | W30-34 | DO |
TELLI | GUIDO | 2313 | M50-54 | DO |
TRUOG | STEFAN | 1291 | M40-44 | SA |
VOEGELI-WEIBEL | PETRA | 326 | W55-59 | DO |
WALLIMANN | PATRICK | 571 | M45-49 | SA |
WEGMANN | MARCO | 1635 | M40-44 | SA |
WEICHELT | ROBERTO | 1418 | M40-44 | SA |
WENGER | SAMUEL | 2216 | M30-34 | SA |
WIESLI | ANITA | 429 | W50-54 | DO |
WILD | ROBIN | 2557 | M30-34 | SA |
WOLF | SANDRA | 1065 | W35-39 | DO |
ZAUGG | SANDRA | 548 | W50-54 | DO |
ZGRAGGEN | ALDO | 1819 | M35-39 | SA |
ZIMMERMANN | PASCAL | 2174 | M50-54 | DO |
*Stand 12.09.2022 – Quelle: ironman.com