| Die Agegrouperinnen aus Deutschland beim Ironman Hawaii 2022 | |||
| Name | Vorname | Start-Nr. | Agegroup |
| ALTENBECK-ZORN | MELANIE | 1172 | W30-34 |
| ANDREAS | MARIA | 993 | W35-39 |
| ATKINSON | CORINNA | 431 | W50-54 |
| BARRE | ALINE | 1374 | W18-24 |
| BARTH | SONJA | 650 | W45-49 |
| BEST | VICTORIA | 1147 | W30-34 |
| BINNINGER | JANA | 1210 | W30-34 |
| BIRKENEDER | INGRID | 219 | W60-64 |
| BLEIMANN | PETRA | 515 | W50-54 |
| BLUMENBERG | SONJA | 1035 | W35-39 |
| BOEHM | SIMONE | 590 | W45-49 |
| BREITFELD | ANJA ILSE | 299 | W55-59 |
| BUCHZIK | KERSTIN | 1162 | W30-34 |
| BUND | SARA | 888 | W40-44 |
| BURY | GRAZYNA | 723 | W45-49 |
| DREU | ALEXANDRA | 637 | W45-49 |
| ESEFELD | KATRIN | 957 | W40-44 |
| FACHBACH | ANJA | 1108 | W35-39 |
| FALKENSTEIN | BRITTA | 373 | W55-59 |
| FANAI-NIMMESGERN | ANGELIKA | 251 | W60-64 |
| FRIEBEL | CINDY | 1199 | W30-34 |
| FRÖHLICH | PATRICIA | 1242 | W30-34 |
| FUEGEL | BIRGIT | 430 | W50-54 |
| GABRIELE | CELETTE | 169 | W65-69 |
| GASSNER BENTZ | CORNELIA | 234 | W60-64 |
| GRODECKI | RENEE | 1310 | W25-29 |
| GRÖLZ | KATHARINA | 791 | W40-44 |
| GÜBER | HENRIKE | 1286 | W25-29 |
| HARTLIEB | HANNAH | 1328 | W25-29 |
| HEINRICH | LENA | 1131 | W30-34 |
| HENNEKEN | CLAUDIA MARIA | 1056 | W35-39 |
| HÜSKEN | ISABELLE | 1251 | W30-34 |
| JAKOBLER | DANIELA | 667 | W45-49 |
| KADRI | SUSANNE | 294 | W55-59 |
| KAULMANN | KARIN | 152 | W65-69 |
| KERSTEN | INES | 243 | W60-64 |
| KISS-KRAFT | EVA | 204 | W60-64 |
| KLASEN | DOROTHEE | 290 | W55-59 |
| KLEIDON | PEGGY | 641 | W45-49 |
| KLOTZ | SABRINA | 1384 | W18-24 |
| KRALLMANN-BRÜLL | PETRA | 378 | W55-59 |
| KRAUSE | PETRA | 1036 | W35-39 |
| KRECEK | MARION | 348 | W55-59 |
| KRONSCHNABL | KATJA | 477 | W50-54 |
| LAING | ANIKA | 1041 | W35-39 |
| LANG | CHARLOTTE | 1361 | W25-29 |
| LEHMANN | SYLVI | 453 | W50-54 |
| MAIER | NADINE | 806 | W40-44 |
| MAYER | SIMONE | 643 | W45-49 |
| METZLER | BIRGIT | 962 | W40-44 |
| MEYER-ROGGE | ELLEN | 333 | W55-59 |
| MILOWSKY | SUSANNE | 339 | W55-59 |
| MOROFF | LUISA | 1342 | W25-29 |
| MÜLLER-REICHERT | MELANIE | 918 | W40-44 |
| NEFF | PETRA | 778 | W40-44 |
| NESTLER | UTE | 501 | W50-54 |
| NOWAK | STEFANIE | 386 | W55-59 |
| OTTE | STEFANIE | 374 | W55-59 |
| PAULE | PETRA | 657 | W45-49 |
| PLATZEK | CLAUDIA | 534 | W50-54 |
| RECHEL | ALEXANDRA | 531 | W50-54 |
| REMIEN | CARMEN | 471 | W50-54 |
| RIEDEL | MAREN | 227 | W60-64 |
| RIEGER | BARBARA | 967 | W40-44 |
| RINNE | MONICA | 241 | W60-64 |
| RISSE | HEIKE | 301 | W55-59 |
| ROER | KATHARINA | 1023 | W35-39 |
| ROPPELT | IRINA | 963 | W40-44 |
| ROßKOPF | SILKE | 716 | W45-49 |
| ROTTER | LAURA | 895 | W40-44 |
| RUTKOWSKI | JOSEFINE | 1173 | W30-34 |
| SACK | REBECCA | 1011 | W35-39 |
| SANDBOTE | INES | 622 | W45-49 |
| SANDER | CORNELIA | 977 | W35-39 |
| SAUERBECK | GILLA | 247 | W60-64 |
| SCHAFFERT | CAROLIN | 1303 | W25-29 |
| SCHAUERTE | ANNA CATHARINA | 1091 | W35-39 |
| SCHMALFUSS | CATHARINA | 1157 | W30-34 |
| SCHMIDT | HEIKE | 425 | W50-54 |
| SCHMIEDEL | PETRA | 392 | W50-54 |
| SCHMITZ | SOPHIE | 1365 | W25-29 |
| SCHULZE | LENA | 1082 | W35-39 |
| SIEGMEIER | NELE | 1061 | W35-39 |
| SPIELBERGER | TANJA | 1215 | W30-34 |
| STEINBERG | STEFFI | 909 | W40-44 |
| STOECKER | KATJA | 992 | W35-39 |
| SUESS | MANUELA | 736 | W45-49 |
| TIEDEKEN | IRIS | 331 | W55-59 |
| TRENZ | SOPHIA | 1356 | W25-29 |
| TSCHECH | TANJA | 544 | W50-54 |
| TYWCZYNSKI | JOANNA | 551 | W50-54 |
| VAN LOO-BORN | BEATE | 858 | W40-44 |
| VARANI | EVA | 972 | W35-39 |
| WEISHAEUPL | SILVIA | 794 | W40-44 |
| WERMANN | CHRISTIANE | 527 | W50-54 |
| WESSEL | BIRGIT | 504 | W50-54 |
| WESTERMANN | RIKE | 940 | W40-44 |
| WIEDITZ | KIRSTEN | 396 | W50-54 |
| ZELT | STEFANIE | 1194 | W30-34 |
| ZSCHORLICH | BEATE | 578 | W45-49 |
* Stand 12.09.2022 – Quelle: ironman.com







