
Zum Vergleich: Vor zwei Jahren bei der Premiere des reinen Frauenfeldes bei der IRONMAN World Championship Kona waren 145 Deutsche am Start.
| NAME | AGEGROUP | STARTNUMMER |
| ADERMANN KRISTIN | F40-44 | 1019 |
| ALMSTEDT SANNA | F50-54 | 1231 |
| ALTENBECK-ZORN MELANIE | F35-39 | 199 |
| ASCHE LAURA MARIE | F25-29 | 1396 |
| BÄHR ALESSANDRA | F40-44 | 887 |
| BAHR STEPHANIE | F30-34 | 781 |
| BALZER CARINA | F30-34 | 821 |
| BANNWOLF KERSTIN | F40-44 | 1033 |
| BARTH SONJA | F50-54 | 1136 |
| BECKER JOSEPHIN | F30-34 | 752 |
| BERG ALLA | F35-39 | 279 |
| BETTIN SUSANNE | F45-49 | 1592 |
| BOEHM SIMONE | F50-54 | 1210 |
| BOEHNKE-WESTPHAL SYLVIA | F45-49 | 1586 |
| BOHRER RIA | F50-54 | 1181 |
| BOLLEY JANINA | F40-44 | 1037 |
| BORN INA | F35-39 | 173 |
| BRÖCKER ANJA | F40-44 | 1036 |
| BRÜGGERSHEMKE SANDRA | F35-39 | 297 |
| BRUNCKHORST STEFFI | F45-49 | 1622 |
| BRUNNÉE MERLE | FPRO | 52 |
| BULLWINKEL SKROLAND | F50-54 | 1106 |
| BUNDSCHUH ANNA | F30-34 | 701 |
| BUTTKUS KATI | F40-44 | 1065 |
| CLOSE MANUELA | F60-64 | 394 |
| COUDURIER SANDRA | F55-59 | 577 |
| CREMER-LANGFERMANN ANNE | F30-34 | 819 |
| DARGATZ AALTJE | F35-39 | 141 |
| DIENEMANN CLAUDIA | F55-59 | 560 |
| DÖRR EMMA | F25-29 | 1506 |
| DOYEN CORNELIA | F50-54 | 1140 |
| DRESSLER BRITTA | F55-59 | 553 |
| DREWS SOPHIE | F30-34 | 775 |
| DRÖSSLER JASMIN | F50-54 | 1233 |
| EDENHOFNER JANINA | F30-34 | 738 |
| ESEFELD KATRIN | F40-44 | 1009 |
| ESSERS KIM | F25-29 | 1436 |
| FALKENSTEIN BRITTA | F55-59 | 588 |
| FARBER MEIKE | F30-34 | 629 |
| FARIN MAITE | F18-24 | 1496 |
| FELDMANN CARMEN | F50-54 | 1144 |
| FINGERHUT THERES | F25-29 | 1394 |
| FLAIG MARION ALEXANDRA | F35-39 | 172 |
| FLECKENSTEIN VERENA | F50-54 | 1096 |
| FRÖHLICH PATRICIA | F30-34 | 803 |
| GARBERS CATHARINA | F40-44 | 1076 |
| GEHRINGER CHRISTINA | F40-44 | 852 |
| GIESEN BRITTA | F50-54 | 1295 |
| GIMBEL FRANZISKA | F30-34 | 728 |
| GLÄß SYBILLE | F45-49 | 1522 |
| GOERK ANNA | F30-34 | 812 |
| GOERK MICHAELA | F30-34 | 744 |
| GRECZMIEL LAURA | F25-29 | 1384 |
| GREIL VIOLA | F35-39 | 207 |
| GRIGALAT KATRIN | F50-54 | 1107 |
| GÜBER HENRIKE | FPRO | 29 |
| GÜTLE DOMINIQUE | F45-49 | 1521 |
| HAACK MELANIE | F40-44 | 1044 |
| HADASCHIK KATIA | F50-54 | 1285 |
| HALLMANN CORINNA | F50-54 | 1234 |
| HARTLIEB HANNAH | F30-34 | 624 |
| HARWARDT- LINDE CHRISTIANE | F50-54 | 1253 |
| HASHAGEN SARAH | F35-39 | 237 |
| HEINRICH CORINNA | F40-44 | 1058 |
| HEINRICHS LISA | F30-34 | 753 |
| HELLMUTH JENNIFER | F25-29 | 1356 |
| HENSEL MADLEEN | F35-39 | 218 |
| HERMANN CHRISTIANE | F45-49 | 1548 |
| HERRMANN ANNIKA | F30-34 | 705 |
| HERRMANN ANTJE | F60-64 | 383 |
| HEUPEL MARKETA | F55-59 | 576 |
| HIELSCHER MARIE | F40-44 | 949 |
| HIEMANN DENISE | F35-39 | 124 |
| HILDEBRANDT ANNE | F35-39 | 163 |
| HOFFMANN ANNA | F45-49 | 1574 |
| HOOT SYBILLE | F45-49 | 1678 |
| HOPFER SASKIA | F25-29 | 1316 |
| HORSCH-LITTIG KATHARINA | F55-59 | 503 |
| HÜSKEN ISABELLE | F30-34 | 790 |
| INGENBLEEK AMELIE | F30-34 | 680 |
| ITTNER JESSICA | F30-34 | 766 |
| JANSEN LAURA | FPRO | 26 |
| JENDRYSCHIK JENNY | FPRO | 30 |
| JOPP ELENA | F40-44 | 890 |
| KARBOWIAK LYNN-SOPHIE | F30-34 | 778 |
| KARL CLAUDIA | F55-59 | 605 |
| KAUFMANN KATRIN | F50-54 | 1120 |
| KEILBACH MARIA | F30-34 | 783 |
| KESSLER KATJA | F60-64 | 377 |
| KIPPHARDT ANNA-MARIA | F35-39 | 181 |
| KLEEMANN ANNA | F35-39 | 271 |
| KLEIN MARION | F35-39 | 303 |
| KLUMPP CLAUDIA | F45-49 | 1744 |
| KLUMPP-REINEMUTH LEONI | F30-34 | 764 |
| KOBER NICOLE | F35-39 | 255 |
| KOEPKE KRISTINA | F30-34 | 805 |
| KOHRS SILKE | F45-49 | 1695 |
| KONCZALLA LEONIE | FPRO | 41 |
| KÖSTER VERENA | F30-34 | 706 |
| KOTTWITZ DENISE | F45-49 | 1668 |
| KOWER KATJA | F40-44 | 1067 |
| KRAUSE INGA | F50-54 | 1239 |
| KRICHMARA ANASTASIIA | F35-39 | 182 |
| KRIEGER MICHAELA | F45-49 | 1729 |
| KRONIGER MELANIE | F55-59 | 477 |
| KUBILLUS RIKE | F30-34 | 688 |
| KUHL ELLEN | F50-54 | 1297 |
| KÜNZEL LEILA | F45-49 | 1593 |
| LANGNER SINA | F35-39 | 217 |
| LEHMANN JANA | F40-44 | 915 |
| LERCH JOSEPHINE | F18-24 | 1500 |
| LIPPS VERENA | F45-49 | 1706 |
| LIST SVENJA | F30-34 | 745 |
| LUCKE CORINA | F50-54 | 1134 |
| LUTZ MICHAELA | F55-59 | 551 |
| MARKERT MIRJAM | F35-39 | 166 |
| MARROCU MARIA | F35-39 | 213 |
| MARTIN PEREZ NURIA JULIA | F50-54 | 1127 |
| MATTHEIS THERESA | F25-29 | 1444 |
| MAURER NINA | F18-24 | 1477 |
| MAY IRA | F50-54 | 1283 |
| MAYER STEFANIE | F45-49 | 1525 |
| MEIGEL STEFANIE | F45-49 | 1516 |
| MEMMINGER ANDREA | F45-49 | 1739 |
| MIKWAUSCHK BIANKA | F40-44 | 855 |
| MINGES ANNA | F30-34 | 810 |
| MUELLER SVENYA | F35-39 | 134 |
| MÜLLER JENNY | F30-34 | 779 |
| MÜLLER VERENA | F45-49 | 1631 |
| MUNDT CATHRIN | F30-34 | 816 |
| MUTTER KATRIN | F50-54 | 1094 |
| NEU ELLA-MARIE | F18-24 | 1478 |
| OTTE STEFANIE | F55-59 | 587 |
| OTTO SABINE | F35-39 | 286 |
| PAECH CLAUDIA | F55-59 | 619 |
| PAULUS CHRISTINA | F40-44 | 848 |
| PETER KAREN MARITA | F35-39 | 168 |
| PETERSEIM NADINE | F40-44 | 966 |
| PHILIPP LAURA | FPRO | 1 |
| PIRI SILKE | F40-44 | 936 |
| PLONTASCH SABRINA | F40-44 | 864 |
| POBRIC FRAUKE | F35-39 | 185 |
| PRÜß DANIELA | F50-54 | 1112 |
| RAHNER ANNIKA | F25-29 | 1414 |
| RAUCH LEONIE | F25-29 | 1375 |
| REINEKE WIEBKE | F55-59 | 563 |
| REINHOLD ANDREA | F55-59 | 559 |
| REISCHMANN ANNE | FPRO | 12 |
| RIEGER BARBARA | F40-44 | 993 |
| RÖDIG STEFANIE | F40-44 | 1056 |
| ROER KATHARINA | F40-44 | 904 |
| ROESSLER INES | F55-59 | 566 |
| RÖMER LISA | F40-44 | 1045 |
| RULF ELLEN | F30-34 | 662 |
| SACK REBECCA | F40-44 | 924 |
| SAMSEL ULRIKE | F55-59 | 526 |
| SAUERBREI ANDREA | F60-64 | 406 |
| SCHÄFER ANNA SOPHIE | F25-29 | 1334 |
| SCHAFFARZYK JULIA | F30-34 | 720 |
| SCHARF MANUELA | F50-54 | 1193 |
| SCHAUDIG SUSANNE | F60-64 | 384 |
| SCHIMMELPFENG KATHARINA | F45-49 | 1728 |
| SCHIRMEISTER-GESS LINDA | F35-39 | 253 |
| SCHMITT ELENA | F35-39 | 191 |
| SCHNEIDER ANIKA | F50-54 | 1223 |
| SCHNEIDER FREDERIKE | F30-34 | 687 |
| SCHOBER-KESTEL JULIA | F45-49 | 1542 |
| SCHRAMM JOHANNA | F18-24 | 1475 |
| SCHUHBECK VERONIKA | F35-39 | 325 |
| SCHWENKERT ISABELL | F45-49 | 1672 |
| SCHWIND MARTINA | F55-59 | 535 |
| SEECK HELGE | F60-64 | 395 |
| SEMADENI VANESSA | F50-54 | 1215 |
| SERVOS ULRIKE | F30-34 | 677 |
| SIEBERT MAYA | F18-24 | 1459 |
| SKALA JULIA | FPRO | 57 |
| STARK SANDRA | F40-44 | 951 |
| STEFFAN KARINA | F45-49 | 1694 |
| STEGER VERONIKA | F30-34 | 794 |
| STIGLER BRIGITTE | F45-49 | 1763 |
| STILLGER NADINE | F45-49 | 1575 |
| STOECKER KATJA | F40-44 | 954 |
| STRATHMANN CHRISTINE | F45-49 | 1595 |
| STURM ANJA | F35-39 | 221 |
| SUESS MANUELA | F45-49 | 1724 |
| SUHR REBECCA | F25-29 | 1342 |
| THALHEIM LINDA | F30-34 | 715 |
| THIELEN BIRKE | F45-49 | 1689 |
| TRENZ SOPHIA | F25-29 | 1399 |
| TRIEBOLD ALENA | F30-34 | 743 |
| UDERSTADT JANA | FPRO | 39 |
| UMRATH VERONIKA | F40-44 | 983 |
| UNGER DANIELA | F45-49 | 1685 |
| VIEHR HELEN | F40-44 | 1053 |
| WACH HILKE | F50-54 | 1267 |
| WEBEL SARAH | F30-34 | 761 |
| WEBER SABRINA | F30-34 | 675 |
| WEGHOFER JUDITH | F30-34 | 797 |
| WENDLAND-ZACHEWICZ SARAH | F30-34 | 678 |
| WERNER ANKE | F50-54 | 1172 |
| WESSEL BIRGIT | F50-54 | 1296 |
| WIRTH JUDITH | F40-44 | 865 |
| WIRTH SANDRA | F45-49 | 1532 |
| WITZKE MELANIE | F40-44 | 967 |
| WOHLER VIVIEN | F50-54 | 1098 |
| WURM MONI | F55-59 | 529 |
| ZVYAGOLSKAYA OLGA | F40-44 | 1070 |










